Маска/МАСКА 13/Тур №9/Стол №7
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано сб, 10/26/2019 - 02:36 пользователем Одиннадцатый
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Fantazër |
|
М | 15.00 | 1.00 | ||
| 2 | И |
|
|||||
| 3 | Кучеряшка |
|
|||||
| 4 | Амахонда |
|
М | 15.00 | 5.00 | ||
| 5 | Бафии |
|
|||||
| 6 | Артист |
|
|||||
| 7 | Shrek |
|
Ш | ||||
| 8 | Блек |
|
|||||
| 9 | Капитан Америка |
|
Д | 15.00 | 4.00 | ||
| 10 | Паранойя |
|
