Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Мафия Питер
- Администратор:
- Kaiser
- Город:
- Санкт-Петербург
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Том | |||
| 2 | Олеся | М | 1.2 | |
| 3 | Читер | |||
| 4 | Виктор | |||
| 5 | Слэм | |||
| 6 | Почта России | Д | 1 | |
| 7 | Wall st. | 0.2 | ||
| 8 | Кекс | |||
| 9 | Гладкий Криминал | 1 | Ш | 0.25 |
| 10 | Шафран | М | 1.2 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кекс | |||
| 2 | Мира | 1 | Ш | 0.25 |
| 3 | Почта России | 0.1 | ||
| 4 | Читер | М | 1 | |
| 5 | Wall st. | 0.2 | ||
| 6 | Олеся | |||
| 7 | Том | |||
| 8 | Виктор | Д | 1 | |
| 9 | Шафран | |||
| 10 | Гладкий Криминал | М | 1.2 | |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слэм | |||
| 2 | Виктор | 1 | 0.25 | |
| 3 | Почта России | Ш | ||
| 4 | Гладкий Криминал | |||
| 5 | Олеся | |||
| 6 | Wall st. | М | 1 | |
| 7 | Читер | |||
| 8 | Мира | |||
| 9 | Том | М | 1.2 | |
| 10 | Шафран | Д | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Почта России | 1 | ||
| 2 | Виктор | М | ||
| 3 | Том | М | ||
| 4 | Слэм | 1.2 | ||
| 5 | Гладкий Криминал | Ш | 1 | |
| 6 | Мира | 1 | ||
| 7 | Шафран | Д | ||
| 8 | Wall st. | 1 | 1 | |
| 9 | Читер | 1.3 | ||
| 10 | Кекс | 1 | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кекс | Ш | ||
| 2 | Том | 1 | ||
| 3 | Гладкий Криминал | |||
| 4 | Виктор | М | 1.3 | |
| 5 | Wall st. | |||
| 6 | Слэм | Д | 1 | |
| 7 | Почта России | |||
| 8 | Мира | |||
| 9 | Шафран | М | 1.1 | |
| 10 | Олеся | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кекс | |||
| 2 | Шафран | 1 | Ш | 0.25 |
| 3 | Гладкий Криминал | |||
| 4 | Виктор | |||
| 5 | Мира | |||
| 6 | Читер | М | 1 | |
| 7 | Слэм | Д | 1.2 | |
| 8 | Олеся | |||
| 9 | Почта России | М | 1 | |
| 10 | Wall st. | |||
Тур №7
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Почта России | |||
| 2 | Шафран | Д | 1.2 | |
| 3 | Олеся | |||
| 4 | Том | |||
| 5 | Wall st. | М | 1 | |
| 6 | Мира | Ш | ||
| 7 | Гладкий Криминал | |||
| 8 | Читер | М | 1 | |
| 9 | Кекс | |||
| 10 | Слэм | |||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кекс | 1 | Ш | 0.2 |
| 2 | Читер | |||
| 3 | Олеся | |||
| 4 | Гладкий Криминал | Д | 1 | |
| 5 | Мира | |||
| 6 | Виктор | |||
| 7 | Том | М | 1.2 | |
| 8 | Wall st. | 2 | М | 1 |
| 9 | Почта России | |||
| 10 | Слэм | |||
Тур №10
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладкий Криминал | 0.1 | ||
| 2 | Слэм | |||
| 3 | Олеся | Ш | ||
| 4 | Кекс | 1 | 0.2 | |
| 5 | Читер | |||
| 6 | Виктор | 0.1 | ||
| 7 | Почта России | М | 1.3 | |
| 8 | Шафран | Д | 1 | |
| 9 | Том | М | 1 | |
| 10 | Мира | |||