Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- ANDOLINI
- Администратор:
- Джентльмен
- Город:
- Белгород
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаечка | М | 1 | |
| 2 | БВ | 2 | Ш | |
| 3 | Dying Devil | |||
| 4 | Монтэг | 1 | 0.1 | |
| 5 | Юанна | 3 | 0.2 | |
| 6 | Лайт | Д | 1.2 | |
| 7 | Крестная Мать | |||
| 8 | Читер | |||
| 9 | Владлен | |||
| 10 | Астрид | М | 1.3 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаечка | 1 | ||
| 2 | Юанна | Д | ||
| 3 | Читер | М | ||
| 4 | Астрид | 2 | Ш | 1 |
| 5 | Dying Devil | М | ||
| 6 | Владлен | 1.4 | ||
| 7 | Лайт | 1 | ||
| 8 | БВ | 1 | 1 | |
| 9 | Монтэг | 1.2 | ||
| 10 | Крестная Мать | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаечка | Ш | 1.2 | |
| 2 | Владлен | 1 | ||
| 3 | Читер | 1 | ||
| 4 | Монтэг | М | ||
| 5 | Dying Devil | 1 | ||
| 6 | БВ | 1.2 | ||
| 7 | Юанна | 1.3 | ||
| 8 | Крестная Мать | 1.4 | ||
| 9 | Астрид | М | ||
| 10 | Лайт | Д | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лайт | М | 1 | |
| 2 | Владлен | -0.5 | ||
| 3 | Астрид | |||
| 4 | Крестная Мать | |||
| 5 | Гаечка | |||
| 6 | Dying Devil | М | 1 | |
| 7 | БВ | |||
| 8 | Монтэг | Д | 1 | |
| 9 | Читер | |||
| 10 | Юанна | 1 | Ш | 0.1 |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаечка | 1 | ||
| 2 | Крестная Мать | Д | ||
| 3 | Читер | 1 | ||
| 4 | Лайт | М | ||
| 5 | Юанна | М | ||
| 6 | Dying Devil | 1.2 | ||
| 7 | Владлен | 1 | 1 | |
| 8 | Монтэг | Ш | 1.3 | |
| 9 | Астрид | 1 | ||
| 10 | БВ | 1 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крестная Мать | Д | 1.2 | |
| 2 | БВ | 2 | ||
| 3 | Монтэг | |||
| 4 | Владлен | |||
| 5 | Астрид | |||
| 6 | Лайт | 1 | Ш | 0.1 |
| 7 | Dying Devil | М | 1.2 | |
| 8 | Гаечка | М | 1.3 | |
| 9 | Юанна | |||
| 10 | Читер | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтэг | 3 | 1.3 | |
| 2 | Читер | 2 | 1 | |
| 3 | Dying Devil | 1 | ||
| 4 | БВ | М | ||
| 5 | Астрид | Ш | 1.4 | |
| 6 | Лайт | М | ||
| 7 | Владлен | Д | ||
| 8 | Юанна | 1 | ||
| 9 | Гаечка | 1 | 1 | |
| 10 | Крестная Мать | 1.1 | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Читер | 1 | ||
| 2 | Лайт | М | ||
| 3 | Астрид | Д | ||
| 4 | БВ | М | ||
| 5 | Крестная Мать | 1.4 | ||
| 6 | Владлен | 3 | 1 | |
| 7 | Гаечка | 1 | ||
| 8 | Dying Devil | 2 | 1.2 | |
| 9 | Монтэг | Ш | 1.3 | |
| 10 | Юанна | 1 | 1.25 | |