Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | Д | ||
| 2 | No No | Ш | 1.3 | |
| 3 | Star | 1.2 | ||
| 4 | HITMAN | 1 | ||
| 5 | TSI | М | ||
| 6 | Lokisonn | 1 | 1 | |
| 7 | Краснопузик* | 1.2 | ||
| 8 | Barmen | М | ||
| 9 | Чёрный Сурикат | 1 | ||
| 10 | Магнитка | 1.2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснопузик* | Д | 1.2 | |
| 2 | TSI | |||
| 3 | No No | М | 1.4 | |
| 4 | Barmen | |||
| 5 | Star | М | 1 | |
| 6 | Чёрный Сурикат | 0.2 | ||
| 7 | HITMAN | 1 | 0.1 | |
| 8 | John Doe | Ш | ||
| 9 | Магнитка | |||
| 10 | Lokisonn | |||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | 1 | Ш | 0.1 |
| 2 | TSI | |||
| 3 | Lokisonn | Д | 1.3 | |
| 4 | No No | |||
| 5 | Краснопузик* | М | 1 | |
| 6 | Barmen | |||
| 7 | HITMAN | |||
| 8 | Star | |||
| 9 | John Doe | |||
| 10 | Магнитка | М | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmen | |||
| 2 | HITMAN | М | 1.2 | |
| 3 | Краснопузик* | |||
| 4 | John Doe | |||
| 5 | No No | 1 | 0.1 | |
| 6 | Star | Д | 1.2 | |
| 7 | Lokisonn | Ш | ||
| 8 | Магнитка | |||
| 9 | TSI | М | 1.2 | |
| 10 | Чёрный Сурикат | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HITMAN | Д | ||
| 2 | Чёрный Сурикат | 1.2 | ||
| 3 | Магнитка | 1 | ||
| 4 | Lokisonn | М | ||
| 5 | Star | 1 | 1 | |
| 6 | No No | 1.5 | ||
| 7 | Краснопузик* | М | ||
| 8 | Barmen | Ш | 1 | |
| 9 | TSI | 1 | ||
| 10 | John Doe | 0.8 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokisonn | |||
| 2 | John Doe | |||
| 3 | Barmen | 1 | Ш | 0.1 |
| 4 | Star | |||
| 5 | Магнитка | |||
| 6 | Краснопузик* | Д | 1.2 | |
| 7 | TSI | М | 1.2 | |
| 8 | HITMAN | М | 1.3 | |
| 9 | Чёрный Сурикат | |||
| 10 | No No | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | М | 1.2 | |
| 2 | Star | |||
| 3 | Магнитка | Д | 1.3 | |
| 4 | HITMAN | |||
| 5 | Barmen | М | 1 | |
| 6 | No No | |||
| 7 | Чёрный Сурикат | |||
| 8 | Lokisonn | |||
| 9 | TSI | Ш | 0.1 | |
| 10 | Краснопузик* | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokisonn | 1.4 | ||
| 2 | Barmen | М | ||
| 3 | John Doe | 1 | ||
| 4 | Краснопузик* | 1 | ||
| 5 | No No | Д | ||
| 6 | HITMAN | Ш | 1.3 | |
| 7 | Star | 1 | ||
| 8 | Магнитка | 1 | 1 | |
| 9 | TSI | М | ||
| 10 | Чёрный Сурикат | 1.2 | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнитка | М | ||
| 2 | HITMAN | 1.3 | ||
| 3 | Краснопузик* | 1.2 | ||
| 4 | Star | 1.3 | ||
| 5 | John Doe | 1 | ||
| 6 | Barmen | М | ||
| 7 | Чёрный Сурикат | Д | ||
| 8 | TSI | Ш | 1.2 | |
| 9 | No No | 1 | 1.25 | |
| 10 | Lokisonn | 1 | ||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star | |||
| 2 | Barmen | |||
| 3 | No No | М | 1.2 | |
| 4 | TSI | |||
| 5 | Lokisonn | Ш | 0.2 | |
| 6 | Чёрный Сурикат | |||
| 7 | Магнитка | |||
| 8 | HITMAN | Д | 1.3 | |
| 9 | Краснопузик* | |||
| 10 | John Doe | М | 1.3 | |