Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Sicilia Kharkiv Mafia Club
- Администратор:
- Кельтас
- Город:
- Харьков
Тур №1
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepherd | -0.2 | ||
| 2 | Сталкер | 1 | -0.2 | |
| 3 | Андерсон BB | Ш | -0.2 | |
| 4 | Benjamin | Д | 1.2 | |
| 5 | Ночь | М | 1 | |
| 6 | Мадемуазель | |||
| 7 | Товен | -0.2 | ||
| 8 | Man_Yarik | М | 1 | |
| 9 | Диментий | |||
| 10 | Тюля | -0.2 | ||
Тур №3
Тур №4
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фура | М | 0.8 | |
| 2 | Валькірія | 1 | ||
| 3 | Zadira | |||
| 4 | Shepherd | |||
| 5 | Benjamin | Д | 1.2 | |
| 6 | Малина | |||
| 7 | Пряник | М | 1.2 | |
| 8 | Тюля | |||
| 9 | Людоедка | Ш | ||
| 10 | Man_Yarik | |||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товен | 1.1 | ||
| 2 | YeS | 1.2 | ||
| 3 | Мадемуазель | Ш | 1.2 | |
| 4 | Диментий | Д | ||
| 5 | Ариэль | 1 | ||
| 6 | Ночь | 1 | ||
| 7 | Cardinal | М | ||
| 8 | Андерсон BB | 1 | ||
| 9 | farik | 0.8 | ||
| 10 | Сталкер | М | ||
Тур №6
Тур №7
Тур №8
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товен | М | ||
| 2 | Benjamin | Ш | 1.2 | |
| 3 | Ариэль | 1.2 | ||
| 4 | Мадемуазель | М | ||
| 5 | Людоедка | 1 | ||
| 6 | Cardinal | 1.2 | ||
| 7 | Пряник | 1 | ||
| 8 | Тюля | 1 | ||
| 9 | YeS | Д | -0.2 | |
| 10 | Андерсон BB | 0.6 | ||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 1.2 | ||
| 2 | Пряник | М | ||
| 3 | Мадемуазель | М | ||
| 4 | Ариэль | 1 | ||
| 5 | Тюля | 1.3 | ||
| 6 | Андерсон BB | 1 | ||
| 7 | Малина | 1.3 | ||
| 8 | YeS | Д | ||
| 9 | Cardinal | Ш | 1 | |
| 10 | Людоедка | 1 | 1 | |
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal | |||
| 2 | Ариэль | М | 1 | |
| 3 | Андерсон BB | 1 | 0.2 | |
| 4 | Benjamin | Д | 1.3 | |
| 5 | Пряник | М | 1.2 | |
| 6 | Людоедка | |||
| 7 | Тюля | -0.2 | ||
| 8 | YeS | 0.2 | ||
| 9 | Мадемуазель | Ш | ||
| 10 | Малина | -0.3 | ||
Тур №12
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон BB | |||
| 2 | Ариэль | |||
| 3 | Малина | -0.3 | ||
| 4 | Пряник | М | 1.2 | |
| 5 | YeS | |||
| 6 | Тюля | Ш | ||
| 7 | Benjamin | Д | 1.2 | |
| 8 | Cardinal | |||
| 9 | Людоедка | 1 | 0.2 | |
| 10 | Мадемуазель | М | 1 | |
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон BB | 0.2 | ||
| 2 | Ночь | Ш | ||
| 3 | Ариэль | М | 1 | |
| 4 | Мадемуазель | -0.2 | ||
| 5 | Тюля | -0.4 | ||
| 6 | Людоедка | 1 | 0.5 | |
| 7 | Пряник | |||
| 8 | YeS | Д | 1 | |
| 9 | Benjamin | М | 1.3 | |
| 10 | Zadira | |||
Тур №15
| Игра №15, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 1 | ||
| 2 | Ариэль | 1 | ||
| 3 | Мадемуазель | 1 | ||
| 4 | Пряник | 1.2 | ||
| 5 | YeS | Ш | 1 | |
| 6 | Людоедка | 1 | ||
| 7 | Андерсон BB | 1 | ||
| 8 | Тюля | М | ||
| 9 | Zadira | Д | ||
| 10 | Ночь | М | ||
Тур №16
| Игра №16, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон BB | Ш | 1.2 | |
| 2 | Benjamin | Д | ||
| 3 | Ночь | 1 | ||
| 4 | YeS | М | ||
| 5 | Людоедка | 1 | ||
| 6 | Тюля | 1.2 | ||
| 7 | Ариэль | 1.2 | ||
| 8 | Zadira | М | ||
| 9 | Мадемуазель | 1 | ||
| 10 | Пряник | 1.2 | ||