Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Cosa Nostra
- Город:
- Прохладный
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пумба | |||
| 2 | Сима | |||
| 3 | Индийский Слон | 0.1 | ||
| 4 | Реджина | 0.3 | ||
| 5 | Свет | |||
| 6 | РЮРИК | Д | 1 | |
| 7 | Коварная | М | 1 | |
| 8 | Ginz1 | М | 1.4 | |
| 9 | Продавец кошмаров | 1 | Ш | 0.25 |
| 10 | Козебожка | 0.2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коварная | 1 | ||
| 2 | Сима | Д | ||
| 3 | Продавец кошмаров | М | ||
| 4 | Ginz1 | М | ||
| 5 | Реджина | 1.2 | ||
| 6 | Свет | 1 | ||
| 7 | Индийский Слон | Ш | 1.5 | |
| 8 | Пумба | 1 | ||
| 9 | Козебожка | 1.1 | ||
| 10 | РЮРИК | 1.2 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коварная | М | ||
| 2 | Ginz1 | 1 | ||
| 3 | Продавец кошмаров | 1.5 | ||
| 4 | Свет | 1 | ||
| 5 | Сима | 1 | ||
| 6 | Реджина | 0.5 | ||
| 7 | Козебожка | 1 | Ш | 1 |
| 8 | РЮРИК | Д | ||
| 9 | Пумба | М | ||
| 10 | Индийский Слон | 1 | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свет | -0.5 | ||
| 2 | Пумба | Д | 1 | |
| 3 | Реджина | 0.3 | ||
| 4 | Ginz1 | Ш | ||
| 5 | Продавец кошмаров | 1 | 0.4 | |
| 6 | Козебожка | М | 1.3 | |
| 7 | Коварная | |||
| 8 | Индийский Слон | |||
| 9 | Сима | |||
| 10 | РЮРИК | М | 1 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коварная | |||
| 2 | Свет | 1 | 0.25 | |
| 3 | Пумба | -0.5 | ||
| 4 | Продавец кошмаров | М | 1.2 | |
| 5 | Сима | |||
| 6 | Козебожка | |||
| 7 | Реджина | Д | 1.2 | |
| 8 | РЮРИК | Ш | ||
| 9 | Индийский Слон | М | 1 | |
| 10 | Ginz1 | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginz1 | 0.2 | ||
| 2 | Индийский Слон | Д | 1 | |
| 3 | Продавец кошмаров | 0.2 | ||
| 4 | Пумба | |||
| 5 | Коварная | |||
| 6 | Свет | М | 1.3 | |
| 7 | Сима | |||
| 8 | Козебожка | 1 | Ш | 0.4 |
| 9 | Реджина | М | 1 | |
| 10 | РЮРИК | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свет | |||
| 2 | Козебожка | |||
| 3 | Ginz1 | М | 1.3 | |
| 4 | РЮРИК | |||
| 5 | Реджина | 0.3 | ||
| 6 | Сима | Д | 1 | |
| 7 | Продавец кошмаров | М | 1 | |
| 8 | Индийский Слон | |||
| 9 | Коварная | |||
| 10 | Пумба | Ш | ||