Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Mafia Club Pride
- Администратор:
- Пофану
- Город:
- Алматы
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Black | -0.5 | ||
| 2 | НАЛАЙТЕ | Д | 1 | |
| 3 | MUR | М | 1.4 | |
| 4 | Кортес | -0.5 | ||
| 5 | Воля | М | 1 | |
| 6 | FeSs | |||
| 7 | Sensey | |||
| 8 | Zatoichi | Ш | ||
| 9 | Еврей | 1 | 0.27 | |
| 10 | Химик | |||
| Игра №1, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Американец | 1 | 0.5 | |
| 2 | 3ephirka | М | ||
| 3 | Dracula | 1.2 | ||
| 4 | Аристократkz | 1.2 | ||
| 5 | Француз | 1 | ||
| 6 | Баха | 1 | ||
| 7 | Мадара | Ш | 1.4 | |
| 8 | 92 | Д | ||
| 9 | Ведьма | М | ||
| 10 | Ферги | 1 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUR | 1 | ||
| 2 | GENERAL | 1 | ||
| 3 | 3ephirka | М | ||
| 4 | Француз | М | ||
| 5 | 92 | Ш | 1.4 | |
| 6 | Visage | 1 | ||
| 7 | Баха | 1.3 | ||
| 8 | FeSs | 1 | 1 | |
| 9 | Baseke | 1 | ||
| 10 | Большой плен | Д | ||
| Игра №2, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esco | 1 | ||
| 2 | НАЛАЙТЕ | 1 | ||
| 3 | DeL | Д | ||
| 4 | Мадара | М | ||
| 5 | Sensey | 1 | ||
| 6 | Шахматист | 1 | 1 | |
| 7 | Кортес | Ш | 1.3 | |
| 8 | Ведьма | М | ||
| 9 | Американец | 1.2 | ||
| 10 | Ptytb | 1 | ||
| Игра №2, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DarK | 1 | 1 | |
| 2 | Еврей | 1.4 | ||
| 3 | Lara Black | М | ||
| 4 | Ферги | 1 | ||
| 5 | Adik | 1 | ||
| 6 | Dracula | М | ||
| 7 | Воля | Ш | 1 | |
| 8 | Аристократkz | Д | 0.3 | |
| 9 | Химик | 1 | ||
| 10 | Zatoichi | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FeSs | |||
| 2 | Шахматист | |||
| 3 | 3ephirka | |||
| 4 | Sensey | Д | 1 | |
| 5 | MUR | Ш | ||
| 6 | Ведьма | М | 1.2 | |
| 7 | Ptytb | |||
| 8 | 92 | М | 1.4 | |
| 9 | Еврей | 1 | 0.27 | |
| 10 | Мадара | |||
| Игра №3, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воля | М | 1 | |
| 2 | НАЛАЙТЕ | Д | 1 | |
| 3 | GENERAL | |||
| 4 | Visage | М | 1 | |
| 5 | Химик | |||
| 6 | Lara Black | |||
| 7 | Аристократkz | |||
| 8 | Dracula | |||
| 9 | DeL | |||
| 10 | DarK | 1 | Ш | 0.27 |
| Игра №3, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ферги | Д | 1 | |
| 2 | Большой плен | М | 1 | |
| 3 | Baseke | Ш | 0.3 | |
| 4 | Американец | |||
| 5 | Adik | 1 | 0.34 | |
| 6 | Esco | |||
| 7 | Zatoichi | |||
| 8 | Баха | |||
| 9 | Француз | -0.5 | ||
| 10 | Кортес | М | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUR | М | ||
| 2 | Большой плен | 1 | ||
| 3 | Еврей | 1 | 0.75 | |
| 4 | Аристократkz | 1 | ||
| 5 | Американец | 1.2 | ||
| 6 | Баха | 1 | ||
| 7 | Ptytb | Д | ||
| 8 | Zatoichi | Ш | 1 | |
| 9 | Воля | М | ||
| 10 | Кортес | 1.2 | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeL | Д | ||
| 2 | Sensey | Ш | 1.3 | |
| 3 | Ферги | 1 | ||
| 4 | 3ephirka | М | ||
| 5 | НАЛАЙТЕ | 1.2 | ||
| 6 | Шахматист | 1 | 1 | |
| 7 | Lara Black | 1.3 | ||
| 8 | MUR | 1.2 | ||
| 9 | Dracula | М | ||
| 10 | Француз | 1 | ||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | Ш | 1.2 | |
| 2 | Баха | Д | ||
| 3 | 92 | 1 | 1.25 | |
| 4 | Baseke | М | ||
| 5 | Аристократkz | 1 | ||
| 6 | FeSs | М | ||
| 7 | Еврей | 1.2 | ||
| 8 | Ptytb | 1 | ||
| 9 | Adik | 1 | ||
| 10 | Visage | 1 | ||
| Игра №5, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Большой плен | |||
| 2 | Химик | М | 1.3 | |
| 3 | Воля | Д | 1.2 | |
| 4 | Кортес | 1 | Ш | 0.34 |
| 5 | Zatoichi | М | 1 | |
| 6 | Мадара | |||
| 7 | DarK | |||
| 8 | Ведьма | |||
| 9 | Esco | |||
| 10 | Американец | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visage | М | ||
| 2 | Baseke | 1.2 | ||
| 3 | Большой плен | 1.3 | ||
| 4 | Ведьма | 1 | ||
| 5 | Аристократkz | 1 | Ш | 1.25 |
| 6 | Ptytb | 1 | ||
| 7 | Sensey | 1.3 | ||
| 8 | MUR | 1 | ||
| 9 | Американец | Д | ||
| 10 | Француз | М | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Еврей | Ш | 1 | |
| 2 | DeL | 1 | ||
| 3 | Ptytb | 1 | 1 | |
| 4 | 3ephirka | 1 | ||
| 5 | Ферги | М | ||
| 6 | Шахматист | 1.4 | ||
| 7 | Аристократkz | Д | ||
| 8 | GENERAL | 1.3 | ||
| 9 | FeSs | М | ||
| 10 | Химик | 1 | ||
| Игра №7, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUR | 1 | ||
| 2 | Lara Black | Д | ||
| 3 | Zatoichi | 1 | ||
| 4 | Adik | 1 | ||
| 5 | Баха | 1.3 | ||
| 6 | НАЛАЙТЕ | 1 | ||
| 7 | Esco | М | ||
| 8 | Большой плен | 1.3 | ||
| 9 | Visage | 1 | Ш | 1 |
| 10 | Воля | М | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баха | 1.2 | ||
| 2 | Большой плен | М | ||
| 3 | Esco | 1.56 | ||
| 4 | DarK | Ш | 1.2 | |
| 5 | Аристократkz | 1.5 | ||
| 6 | Химик | 1 | Д | |
| 7 | Ферги | М | ||
| 8 | Еврей | 1.2 | ||
| 9 | Baseke | 1.44 | ||
| 10 | Zatoichi | 1.2 | ||
Тур №9
Тур №10
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ферги | Д | ||
| 2 | Большой плен | Ш | 1.2 | |
| 3 | Химик | 1.2 | ||
| 4 | Баха | М | ||
| 5 | Воля | 1.2 | ||
| 6 | Аристократkz | М | 0.24 | |
| 7 | Adik | 1.56 | ||
| 8 | Шахматист | 1 | 1.3 | |
| 9 | Sensey | 1.2 | ||
| 10 | Еврей | 1.44 | ||