Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Иллюзия обмана
- Город:
- Москва
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа | |||
| 2 | МУР | Д | 1 | |
| 3 | Ромашка | М | 1 | |
| 4 | Комисар | М | 1.3 | |
| 5 | Печаль | 1 | ||
| 6 | Верник | Ш | 0.2 | |
| 7 | Пешмерга | |||
| 8 | Амурский Тигр | |||
| 9 | МонЕ | |||
| 10 | Оскар | |||
| Игра №1, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гость | 1 | ||
| 2 | Зеленый | Ш | 1.2 | |
| 3 | Баронесса | 1 | ||
| 4 | POISON | Д | ||
| 5 | Эва | 1 | ||
| 6 | Крестный отец | 1 | ||
| 7 | ВМТ | М | ||
| 8 | Виктор | 1.6 | ||
| 9 | Берлускони | 1 | 1 | |
| 10 | Спутник | М | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феномен | Ш | 1.4 | |
| 2 | Ноттер | М | ||
| 3 | POISON | 1 | ||
| 4 | Берлускони | 1 | 1.3 | |
| 5 | Баронесса | Д | ||
| 6 | Ромашка | 1 | ||
| 7 | Спутник | М | ||
| 8 | Психолог | 1 | ||
| 9 | Комисар | 1 | ||
| 10 | Пешмерга | 1.2 | ||
| Игра №2, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВМТ | 1 | ||
| 2 | Гость | Д | ||
| 3 | Казанская | 1.3 | ||
| 4 | BWDMoscow | 1 | 1 | |
| 5 | РФ | 1 | ||
| 6 | Tequila Rosso | Ш | 1 | |
| 7 | Альфа | 1.3 | ||
| 8 | Печаль | 1.3 | ||
| 9 | Виктор | М | ||
| 10 | МонЕ | М | ||
| Игра №2, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар | Ш | 1 | |
| 2 | Верник | 1.3 | ||
| 3 | Ля’-Ля | М | ||
| 4 | Крестный отец | 1.2 | ||
| 5 | Константа | Д | ||
| 6 | Эва | М | ||
| 7 | Ko-ko-ko | 1.6 | ||
| 8 | МУР | 1 | 1.3 | |
| 9 | Зеленый | 1 | ||
| 10 | Амурский Тигр | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | МУР | 1 | ||
| 2 | Tequila Rosso | 1 | Ш | 1 |
| 3 | Спутник | 1 | ||
| 4 | Верник | М | ||
| 5 | Комисар | Д | ||
| 6 | Казанская | 1.3 | ||
| 7 | Эва | 1 | ||
| 8 | Ноттер | 1 | ||
| 9 | BWDMoscow | 1.3 | ||
| 10 | ВМТ | М | ||
| Игра №3, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РФ | М | 1.3 | |
| 2 | Психолог | |||
| 3 | Виктор | |||
| 4 | Ромашка | Ш | ||
| 5 | Амурский Тигр | |||
| 6 | POISON | |||
| 7 | Печаль | Д | 1.3 | |
| 8 | Оскар | |||
| 9 | Крестный отец | М | 1.3 | |
| 10 | Константа | 1 | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленый | |||
| 2 | Спутник | |||
| 3 | Ноттер | Д | 1 | |
| 4 | Константа | |||
| 5 | Ko-ko-ko | 1 | Ш | |
| 6 | МонЕ | М | 1.3 | |
| 7 | Гость | |||
| 8 | ВМТ | 0.2 | ||
| 9 | Амурский Тигр | |||
| 10 | Ромашка | М | 1 | |
| Игра №4, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комисар | |||
| 2 | POISON | Ш | ||
| 3 | МУР | М | 1.2 | |
| 4 | Баронесса | |||
| 5 | Ля’-Ля | 1 | ||
| 6 | BWDMoscow | 0.3 | ||
| 7 | Виктор | Д | 1.4 | |
| 8 | Верник | М | 1 | |
| 9 | РФ | |||
| 10 | Альфа | 0.3 | ||
| Игра №4, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казанская | 1 | 1 | |
| 2 | Феномен | 1.2 | ||
| 3 | Пешмерга | Д | ||
| 4 | Печаль | 1.2 | ||
| 5 | Tequila Rosso | М | ||
| 6 | Берлускони | Ш | 1 | |
| 7 | Психолог | 1 | ||
| 8 | Крестный отец | 1.2 | ||
| 9 | Оскар | 1 | ||
| 10 | Эва | М | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленый | Д | ||
| 2 | Казанская | 1.2 | ||
| 3 | Амурский Тигр | Ш | 1 | |
| 4 | Альфа | М | ||
| 5 | Виктор | М | ||
| 6 | Феномен | 1 | ||
| 7 | Крестный отец | 1.2 | ||
| 8 | Берлускони | 1.2 | ||
| 9 | Верник | 1.2 | ||
| 10 | Ноттер | 1 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эва | М | 1 | |
| 2 | Крестный отец | Ш | ||
| 3 | ВМТ | М | 1 | |
| 4 | Психолог | |||
| 5 | Ля’-Ля | |||
| 6 | Виктор | 0.2 | ||
| 7 | Ромашка | |||
| 8 | Комисар | Д | 1.3 | |
| 9 | Альфа | |||
| 10 | Ko-ko-ko | 1 | 0.2 | |
| Игра №6, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баронесса | 1 | ||
| 2 | Оскар | М | ||
| 3 | BWDMoscow | Ш | 1.4 | |
| 4 | Гость | 1 | ||
| 5 | Ноттер | М | ||
| 6 | Зеленый | Д | ||
| 7 | Tequila Rosso | 1.3 | ||
| 8 | Феномен | 1 | 1 | |
| 9 | МУР | 1.4 | ||
| 10 | Печаль | 1 | ||
| Игра №6, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верник | М | 1 | |
| 2 | РФ | М | 1.4 | |
| 3 | Амурский Тигр | |||
| 4 | МонЕ | |||
| 5 | Берлускони | |||
| 6 | Константа | Д | 1 | |
| 7 | Казанская | 1 | Ш | 0.3 |
| 8 | Спутник | |||
| 9 | Пешмерга | |||
| 10 | POISON | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko-ko-ko | М | 1.3 | |
| 2 | Психолог | |||
| 3 | Верник | |||
| 4 | Пешмерга | |||
| 5 | Оскар | Д | 1 | |
| 6 | ВМТ | 1 | Ш | |
| 7 | Ноттер | |||
| 8 | BWDMoscow | |||
| 9 | POISON | М | 1 | |
| 10 | Виктор | |||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РФ | Д | 1.5 | |
| 2 | Ля’-Ля | 0.3 | ||
| 3 | МонЕ | |||
| 4 | МУР | Ш | ||
| 5 | Ромашка | |||
| 6 | Зеленый | 1 | 0.3 | |
| 7 | Берлускони | |||
| 8 | Эва | М | 1.2 | |
| 9 | Печаль | М | 1.2 | |
| 10 | Казанская | |||
| Игра №7, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спутник | 1 | ||
| 2 | Альфа | 1 | ||
| 3 | Tequila Rosso | Ш | 1 | |
| 4 | Амурский Тигр | М | ||
| 5 | Крестный отец | 1 | 1.3 | |
| 6 | Гость | 1 | ||
| 7 | Феномен | Д | ||
| 8 | Баронесса | М | ||
| 9 | Константа | 1 | ||
| 10 | Комисар | 1 | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амурский Тигр | 1 | ||
| 2 | Виктор | 1.3 | ||
| 3 | Эва | 1.2 | ||
| 4 | Феномен | М | ||
| 5 | МонЕ | 1 | ||
| 6 | Баронесса | 1 | ||
| 7 | Оскар | Д | ||
| 8 | Казанская | Ш | 1.4 | |
| 9 | МУР | 1 | 1.3 | |
| 10 | Психолог | М | ||
| Игра №8, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tequila Rosso | |||
| 2 | POISON | Ш | ||
| 3 | Берлускони | Д | 1.5 | |
| 4 | Зеленый | |||
| 5 | Гость | М | 1.3 | |
| 6 | Комисар | 1 | ||
| 7 | Верник | |||
| 8 | Ромашка | |||
| 9 | Ko-ko-ko | М | 1.3 | |
| 10 | РФ | |||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар | 1 | ||
| 2 | Берлускони | 1.6 | ||
| 3 | Альфа | М | ||
| 4 | Виктор | М | ||
| 5 | МУР | 1.3 | ||
| 6 | Ko-ko-ko | Д | ||
| 7 | РФ | 1 | 1.3 | |
| 8 | Tequila Rosso | 1 | ||
| 9 | Пешмерга | Ш | 1 | |
| 10 | Спутник | 1 | ||
| Игра №9, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWDMoscow | |||
| 2 | Ромашка | |||
| 3 | Феномен | Д | 1.3 | |
| 4 | Казанская | М | 1.3 | |
| 5 | POISON | Ш | ||
| 6 | Эва | М | 1 | |
| 7 | Амурский Тигр | |||
| 8 | Гость | |||
| 9 | Ля’-Ля | |||
| 10 | Крестный отец | |||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крестный отец | 1.2 | ||
| 2 | BWDMoscow | 1.5 | ||
| 3 | Психолог | М | ||
| 4 | РФ | 1.2 | ||
| 5 | Ромашка | 1 | ||
| 6 | Гость | Ш | 1 | |
| 7 | МУР | М | ||
| 8 | Пешмерга | 1 | 1 | |
| 9 | Баронесса | Д | ||
| 10 | Зеленый | 1 | ||
| Игра №10, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор | 1 | ||
| 2 | Комисар | 1.2 | ||
| 3 | Константа | Ш | 1 | |
| 4 | Верник | М | ||
| 5 | Спутник | Д | ||
| 6 | Оскар | 1.2 | ||
| 7 | МонЕ | 1 | ||
| 8 | Ko-ko-ko | 1.4 | ||
| 9 | Феномен | 1 | 1.3 | |
| 10 | Казанская | М | 0.4 | |
| Игра №10, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ля’-Ля | |||
| 2 | Амурский Тигр | |||
| 3 | POISON | |||
| 4 | Ноттер | М | 1 | |
| 5 | Печаль | |||
| 6 | Альфа | Ш | ||
| 7 | Эва | Д | 1.2 | |
| 8 | Tequila Rosso | М | 1.5 | |
| 9 | ВМТ | |||
| 10 | Берлускони | 0.3 | ||
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттер | |||
| 2 | Виктор | 1 | ||
| 3 | Пешмерга | Д | 1 | |
| 4 | Крестный отец | М | 1.3 | |
| 5 | Константа | |||
| 6 | РФ | М | 1.6 | |
| 7 | Комисар | |||
| 8 | Печаль | |||
| 9 | Эва | |||
| 10 | Гость | Ш | ||
| Игра №11, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Психолог | М | 1.3 | |
| 2 | Амурский Тигр | |||
| 3 | МонЕ | 0.2 | ||
| 4 | BWDMoscow | |||
| 5 | Феномен | Ш | 0.4 | |
| 6 | МУР | М | 1 | |
| 7 | Альфа | |||
| 8 | POISON | |||
| 9 | Зеленый | |||
| 10 | Tequila Rosso | Д | 1 | |
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верник | Д | ||
| 2 | Крестный отец | 1 | 1.3 | |
| 3 | Гость | 1 | ||
| 4 | Ля’-Ля | Ш | 1 | |
| 5 | МУР | М | ||
| 6 | Берлускони | 1.3 | ||
| 7 | Печаль | М | ||
| 8 | Психолог | 1.3 | ||
| 9 | Константа | 1 | ||
| 10 | Tequila Rosso | 1 | ||
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромашка | |||
| 2 | Казанская | 1 | 0.2 | |
| 3 | Оскар | М | 1 | |
| 4 | Константа | Д | 1.3 | |
| 5 | Зеленый | |||
| 6 | ВМТ | Ш | ||
| 7 | Эва | |||
| 8 | Альфа | |||
| 9 | Гость | |||
| 10 | BWDMoscow | М | 1.4 | |
| Игра №13, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крестный отец | |||
| 2 | Феномен | Д | 1.6 | |
| 3 | Ko-ko-ko | |||
| 4 | РФ | 1 | 0.3 | |
| 5 | Комисар | М | 1.5 | |
| 6 | Ноттер | |||
| 7 | Берлускони | |||
| 8 | МУР | Ш | ||
| 9 | POISON | М | 1 | |
| 10 | Пешмерга | |||
| Игра №13, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ля’-Ля | |||
| 2 | Печаль | 1 | 0.3 | |
| 3 | Верник | |||
| 4 | МонЕ | М | 1.5 | |
| 5 | Психолог | |||
| 6 | Баронесса | |||
| 7 | Tequila Rosso | |||
| 8 | Виктор | Ш | ||
| 9 | Спутник | Д | 1.3 | |
| 10 | Амурский Тигр | М | 1 | |
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tequila Rosso | Ш | ||
| 2 | Казанская | М | 1.2 | |
| 3 | Зеленый | |||
| 4 | Комисар | М | 1.2 | |
| 5 | Ko-ko-ko | 1 | ||
| 6 | Оскар | |||
| 7 | Пешмерга | |||
| 8 | Ля’-Ля | |||
| 9 | МонЕ | Д | 1.2 | |
| 10 | POISON | |||
| Игра №14, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гость | 1 | ||
| 2 | Психолог | 1 | ||
| 3 | МУР | 1 | 1 | |
| 4 | Ноттер | М | ||
| 5 | Берлускони | 1.2 | ||
| 6 | Виктор | 1.4 | ||
| 7 | Константа | 1.2 | ||
| 8 | ВМТ | Ш | 1 | |
| 9 | Амурский Тигр | М | ||
| 10 | Ромашка | Д | ||
Тур №15
| Игра №15, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амурский Тигр | М | 1 | |
| 2 | Tequila Rosso | |||
| 3 | Берлускони | |||
| 4 | ВМТ | |||
| 5 | Эва | -0.6 | ||
| 6 | Константа | Д | 0.4 | |
| 7 | МонЕ | |||
| 8 | Оскар | Ш | ||
| 9 | РФ | М | 1.3 | |
| 10 | Комисар | |||
Тур №16
| Игра №16, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феномен | 1 | 1.5 | |
| 2 | Зеленый | М | ||
| 3 | Печаль | Ш | 1.3 | |
| 4 | Виктор | 1.3 | ||
| 5 | POISON | 1 | ||
| 6 | МУР | 1.2 | ||
| 7 | Спутник | 1 | ||
| 8 | Казанская | 1.2 | ||
| 9 | Комисар | М | ||
| 10 | Константа | Д | ||
| Игра №16, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромашка | 1.2 | ||
| 2 | ВМТ | 1 | ||
| 3 | РФ | 1.5 | ||
| 4 | Амурский Тигр | 1 | 1 | |
| 5 | Tequila Rosso | Д | ||
| 6 | Оскар | Ш | 1 | |
| 7 | Крестный отец | 1.4 | ||
| 8 | Баронесса | 1 | ||
| 9 | Ko-ko-ko | М | ||
| 10 | BWDMoscow | М | ||