Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Маска
- Город:
- Киев
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тракієць | М | 18 | |
| 2 | Амахонда | Д | 21 | |
| 3 | Ингуш | М | 16 | |
| 4 | Офицер | 1 | 2 | |
| 5 | Цапля | |||
| 6 | Дари | |||
| 7 | Изюм ББ | |||
| 8 | Zeit | |||
| 9 | Ариэль | Ш | ||
| 10 | Донна | |||
| Игра №1, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лана | Ш | 15 | |
| 2 | Ramino | Д | ||
| 3 | Shrek | 1 | 19 | |
| 4 | Ааз ББ | М | ||
| 5 | Вже не той | 15 | ||
| 6 | Фея | 17 | ||
| 7 | Космос | 15 | ||
| 8 | Люцик | 15 | ||
| 9 | Борщ | 22 | ||
| 10 | Гость | М | ||
| Игра №1, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Questra | |||
| 2 | Totoro | Ш | ||
| 3 | Cartman ББ | |||
| 4 | GianA | |||
| 5 | Клюква | М | 15 | |
| 6 | MaeSTro | М | 21 | |
| 7 | Бамбук | 4 | ||
| 8 | Earl Grey_BB | 1 | 2 | |
| 9 | Стрела | Д | 15 | |
| 10 | Бафии | |||
| Игра №1, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паранойя | 1 | ||
| 2 | XBOCT | |||
| 3 | Винил | |||
| 4 | Keli | |||
| 5 | Хорс | Д | 15 | |
| 6 | Paradise | 1 | ||
| 7 | Риша | |||
| 8 | Гость | М | 22 | |
| 9 | Выскочка | М | 15 | |
| 10 | Павлин | 1 | Ш | 6 |
| Игра №1, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДФМ | |||
| 2 | Лоран | |||
| 3 | ФАКС | 4 | ||
| 4 | Блиц ББ | Д | 17 | |
| 5 | Queen | М | 15 | |
| 6 | Продажник | |||
| 7 | KuroKy | М | 19 | |
| 8 | Капитан Америка | |||
| 9 | Енот ББ | 1 | 5 | |
| 10 | Fantazër | Ш | ||
| Игра №1, стол №6 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бэтмен | 18 | ||
| 2 | СБ | 1 | 19 | |
| 3 | Артист | 15 | ||
| 4 | Nif | М | ||
| 5 | Малина | Д | ||
| 6 | Панда | М | ||
| 7 | Мох | 15 | ||
| 8 | Stone Cold ББ | 18 | ||
| 9 | Касабех | 17 | ||
| 10 | Ночь | Ш | 16 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАКС | М | 15 | |
| 2 | Изюм ББ | М | 21 | |
| 3 | Papai | 1 | 2 | |
| 4 | Anastasia | 3 | ||
| 5 | Винил | Д | 15 | |
| 6 | Бафии | |||
| 7 | Ультрик ББ | 1 | ||
| 8 | Стрела | |||
| 9 | Эмпатия | Ш | ||
| 10 | Ночь | |||
| Игра №2, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Questra | |||
| 2 | СБ | 1 | 2 | |
| 3 | Фура | |||
| 4 | Бэтмен | |||
| 5 | Keli | |||
| 6 | Grey | |||
| 7 | Paradise | М | 15 | |
| 8 | Shrek | Ш | ||
| 9 | Лоран | Д | 23 | |
| 10 | Мастерпис | М | 17 | |
| Игра №2, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон BB | |||
| 2 | Люцик | М | 17 | |
| 3 | Фогги | Ш | ||
| 4 | Stone Cold ББ | 1 | 2 | |
| 5 | Паранойя | |||
| 6 | Тракієць | |||
| 7 | Fantazër | |||
| 8 | Донна | М | 22 | |
| 9 | Queen | |||
| 10 | И | Д | 16 | |
| Игра №2, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амахонда | 1 | 2 | |
| 2 | Валькірія | |||
| 3 | Ramino | Ш | ||
| 4 | Гора | |||
| 5 | Касабех | |||
| 6 | Мюри ББ | |||
| 7 | Артист | Д | 23 | |
| 8 | KuroKy | |||
| 9 | Панда | М | 16 | |
| 10 | Ааз ББ | М | 16 | |
| Игра №2, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блек | |||
| 2 | Енот ББ | |||
| 3 | Zeit | Ш | ||
| 4 | Ариэль | М | 22 | |
| 5 | Космос | 1 | 2 | |
| 6 | Малина | Д | 17 | |
| 7 | Puppey | 1 | ||
| 8 | Цапля | |||
| 9 | Кучеряшка | |||
| 10 | Дари | М | 15 | |
| Игра №2, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Продажник | |||
| 2 | Хорс | |||
| 3 | Павлин | М | 15 | |
| 4 | Офицер | Ш | 3 | |
| 5 | Капитан Америка | 1 | 2 | |
| 6 | Earl Grey_BB | М | 17 | |
| 7 | Лана | |||
| 8 | Jess | |||
| 9 | Ronnie ББ | Д | 20 | |
| 10 | Вже не той | |||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночь | 15 | ||
| 2 | Ramino | М | ||
| 3 | Ronnie ББ | М | ||
| 4 | Павлин | 1 | 15 | |
| 5 | ДФМ | 15 | ||
| 6 | Ааз ББ | 15 | ||
| 7 | Касабех | 18 | ||
| 8 | Anastasia | Д | ||
| 9 | Puppey | 10 | ||
| 10 | Артист | Ш | 22 | |
| Игра №3, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дари | 20 | ||
| 2 | Nif | Д | ||
| 3 | Dendi | М | ||
| 4 | Винил | М | ||
| 5 | Fantazër | Ш | 18 | |
| 6 | Фея | 15 | ||
| 7 | Questra | 15 | ||
| 8 | Гора | 1 | 15 | |
| 9 | И | 15 | ||
| 10 | Ингуш | 17 | ||
| Игра №3, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариэль | 15 | ||
| 2 | Jess | 15 | ||
| 3 | KuroKy | 15 | ||
| 4 | Мастерпис | М | ||
| 5 | Totoro | Ш | 21 | |
| 6 | Эмпатия | 15 | ||
| 7 | Борщ | 1 | 15 | |
| 8 | Вже не той | М | ||
| 9 | Риша | Д | ||
| 10 | Бамбук | 19 | ||
| Игра №3, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Енот ББ | 1 | 15 | |
| 2 | Капитан Америка | Ш | 18 | |
| 3 | Cartman ББ | М | ||
| 4 | СБ | М | ||
| 5 | Офицер | 17 | ||
| 6 | Кучеряшка | 15 | ||
| 7 | Хорс | 15 | ||
| 8 | Изюм ББ | 20 | ||
| 9 | Zeit | Д | ||
| 10 | Grey | 15 | ||
| Игра №3, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цапля | |||
| 2 | Тракієць | М | 15 | |
| 3 | Малина | |||
| 4 | Keli | 1 | ||
| 5 | XBOCT | |||
| 6 | Лоран | М | 16 | |
| 7 | MaeSTro | 1 | 6 | |
| 8 | Клюква | Д | 22 | |
| 9 | Queen | |||
| 10 | Блек | Ш | ||
| Игра №3, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панда | М | 16 | |
| 2 | Kapa | Ш | 3 | |
| 3 | Паранойя | М | 15 | |
| 4 | Андерсон BB | 2 | ||
| 5 | Амахонда | Д | 19 | |
| 6 | Люцик | |||
| 7 | Stone Cold ББ | 1 | 2 | |
| 8 | Фура | |||
| 9 | Лана | |||
| 10 | Валькірія | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise | Ш | ||
| 2 | Jess | М | 16 | |
| 3 | Ариэль | Д | 24 | |
| 4 | Выскочка | |||
| 5 | Риша | |||
| 6 | Борщ | 1 | 2 | |
| 7 | Ингуш | |||
| 8 | Бафии | |||
| 9 | Queen | М | 15 | |
| 10 | Grey | |||
| Игра №4, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люцик | |||
| 2 | Цапля | |||
| 3 | Фура | М | 17 | |
| 4 | И | 1 | 2 | |
| 5 | Shrek | Д | 18 | |
| 6 | Гость | М | 20 | |
| 7 | Гость | |||
| 8 | Ночь | Ш | ||
| 9 | Puppey | |||
| 10 | Мох | |||
| Игра №4, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartman ББ | 19 | ||
| 2 | Тракієць | 15 | ||
| 3 | ФАКС | 15 | ||
| 4 | Мюри ББ | М | ||
| 5 | Бэтмен | Ш | 17 | |
| 6 | Stone Cold ББ | 1 | 15 | |
| 7 | Бамбук | 10 | ||
| 8 | Павлин | Д | ||
| 9 | KuroKy | 19 | ||
| 10 | Zeit | М | ||
| Игра №4, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малина | Д | 15 | |
| 2 | СБ | 2 | ||
| 3 | Паранойя | |||
| 4 | Кучеряшка | М | 16 | |
| 5 | Keli | Ш | ||
| 6 | Гора | М | 19 | |
| 7 | Фея | 3 | ||
| 8 | Капитан Америка | |||
| 9 | Мастерпис | |||
| 10 | Дари | 1 | 5 | |
| Игра №4, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмпатия | Д | 20 | |
| 2 | Ramino | 1 | ||
| 3 | Изюм ББ | 3 | ||
| 4 | Амахонда | 1 | Ш | 5 |
| 5 | Хорс | М | 15 | |
| 6 | GianA | |||
| 7 | Офицер | М | 16 | |
| 8 | XBOCT | |||
| 9 | Вже не той | |||
| 10 | Енот ББ | |||
| Игра №4, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Questra | |||
| 2 | Фогги | |||
| 3 | Kapa | |||
| 4 | Earl Grey_BB | 1 | 2 | |
| 5 | Лоран | Ш | ||
| 6 | Dendi | -5 | ||
| 7 | Панда | М | 12 | |
| 8 | Nif | М | 17 | |
| 9 | Космос | Д | 21 | |
| 10 | Стрела | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | И | 15 | ||
| 2 | Бамбук | 16 | ||
| 3 | Хорс | Д | ||
| 4 | Cartman ББ | Ш | 16 | |
| 5 | Валькірія | М | ||
| 6 | СБ | 16 | ||
| 7 | Стрела | М | ||
| 8 | Артист | 1 | 16 | |
| 9 | Панда | 15 | ||
| 10 | Изюм ББ | 21 | ||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keli | Ш | 16 | |
| 2 | Продажник | Д | ||
| 3 | Капитан Америка | 20 | ||
| 4 | Мастерпис | 10 | ||
| 5 | Ааз ББ | 1 | 15 | |
| 6 | ДФМ | 15 | ||
| 7 | Вже не той | 18 | ||
| 8 | Kapa | 15 | ||
| 9 | Ариэль | М | ||
| 10 | Dendi | М | -5 | |
| Игра №5, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papai | |||
| 2 | Totoro | 4 | ||
| 3 | Anastasia | М | 16 | |
| 4 | Paradise | Ш | ||
| 5 | Тракієць | |||
| 6 | Ronnie ББ | Д | 20 | |
| 7 | Касабех | |||
| 8 | Puppey | М | 15 | |
| 9 | Мюри ББ | 1 | 2 | |
| 10 | Блек | |||
| Игра №5, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Енот ББ | 18 | ||
| 2 | Fantazër | М | ||
| 3 | Андерсон BB | Ш | 18 | |
| 4 | Queen | 15 | ||
| 5 | Grey | Д | ||
| 6 | XBOCT | 15 | ||
| 7 | Гора | 16 | ||
| 8 | Questra | М | ||
| 9 | MaeSTro | 18 | ||
| 10 | Малина | 1 | 18 | |
| Игра №5, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мох | |||
| 2 | Борщ | Д | 25 | |
| 3 | Ramino | |||
| 4 | Earl Grey_BB | |||
| 5 | Лоран | |||
| 6 | Офицер | |||
| 7 | Кучеряшка | |||
| 8 | GianA | 1 | Ш | 2 |
| 9 | Донна | М | 15 | |
| 10 | ФАКС | М | 15 | |
| Игра №5, стол №6 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночь | Д | ||
| 2 | Паранойя | 21 | ||
| 3 | Фея | 15 | ||
| 4 | Гость | 1 | 15 | |
| 5 | Риша | 15 | ||
| 6 | Ультрик ББ | М | ||
| 7 | KuroKy | М | ||
| 8 | Ингуш | Ш | 19 | |
| 9 | Jess | 15 | ||
| 10 | Винил | 15 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ингуш | |||
| 2 | ФАКС | |||
| 3 | И | |||
| 4 | Енот ББ | М | 17 | |
| 5 | Люцик | |||
| 6 | Клюква | 1 | 2 | |
| 7 | Блек | Ш | 1 | |
| 8 | Questra | 2 | ||
| 9 | Андерсон BB | Д | 15 | |
| 10 | Изюм ББ | М | 19 | |
| Игра №6, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XBOCT | 16 | ||
| 2 | Донна | 1 | 15 | |
| 3 | Выскочка | 18 | ||
| 4 | Винил | Ш | 15 | |
| 5 | Мох | М | ||
| 6 | Бамбук | 19 | ||
| 7 | Jess | 17 | ||
| 8 | Продажник | 15 | ||
| 9 | Панда | Д | ||
| 10 | Касабех | М | ||
| Игра №6, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaeSTro | |||
| 2 | Ramino | Д | 21 | |
| 3 | Гость | |||
| 4 | Keli | М | 15 | |
| 5 | Мастерпис | Ш | ||
| 6 | Валькірія | |||
| 7 | Космос | 1 | 2 | |
| 8 | Паранойя | М | 18 | |
| 9 | Dendi | 1 | ||
| 10 | СБ | |||
| Игра №6, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дари | 1 | 2 | |
| 2 | Капитан Америка | |||
| 3 | Фогги | М | 15 | |
| 4 | Лоран | Ш | 1 | |
| 5 | Ааз ББ | |||
| 6 | Стрела | Д | 16 | |
| 7 | Риша | |||
| 8 | Stone Cold ББ | М | 22 | |
| 9 | Вже не той | |||
| 10 | Гость | 1 | ||
| Игра №6, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puppey | |||
| 2 | Блиц ББ | |||
| 3 | Бафии | Ш | ||
| 4 | Фея | |||
| 5 | Цапля | Д | 15 | |
| 6 | Queen | М | 21 | |
| 7 | Zeit | |||
| 8 | Anastasia | 1 | 2 | |
| 9 | Papai | |||
| 10 | Cartman ББ | М | 19 | |
| Игра №6, стол №6 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тракієць | 15 | ||
| 2 | Shrek | М | ||
| 3 | Офицер | 16 | ||
| 4 | Гора | 15 | ||
| 5 | Малина | 21 | ||
| 6 | Ультрик ББ | 15 | ||
| 7 | Эмпатия | Ш | 15 | |
| 8 | Мюри ББ | 1 | 15 | |
| 9 | Фура | Д | ||
| 10 | Борщ | М | 3 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeit | |||
| 2 | Nif | М | 18 | |
| 3 | Эмпатия | |||
| 4 | Бафии | Ш | 2 | |
| 5 | Артист | Д | 18 | |
| 6 | Мастерпис | 2 | ||
| 7 | Вже не той | |||
| 8 | ФАКС | М | 15 | |
| 9 | Изюм ББ | 1 | 2 | |
| 10 | Блек | |||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучеряшка | Д | 20 | |
| 2 | Keli | |||
| 3 | Ааз ББ | М | 20 | |
| 4 | Ариэль | Ш | ||
| 5 | KuroKy | |||
| 6 | Paradise | |||
| 7 | Бэтмен | 1 | 2 | |
| 8 | Papai | М | ||
| 9 | Мюри ББ | |||
| 10 | Мох | 15 | ||
| Игра №7, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донна | 18 | ||
| 2 | Бамбук | 1 | 15 | |
| 3 | И | Ш | 15 | |
| 4 | Гость | 15 | ||
| 5 | Борщ | Д | ||
| 6 | Винил | М | ||
| 7 | Тракієць | М | ||
| 8 | Фура | 15 | ||
| 9 | Гора | 16 | ||
| 10 | Stone Cold ББ | 21 | ||
| Игра №7, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночь | 15 | ||
| 2 | Shrek | Д | ||
| 3 | Ronnie ББ | 15 | ||
| 4 | Хорс | 16 | ||
| 5 | СБ | М | ||
| 6 | Клюква | М | ||
| 7 | GianA | 1 | 16 | |
| 8 | Павлин | 16 | ||
| 9 | ДФМ | 22 | ||
| 10 | Ramino | Ш | 15 | |
| Игра №7, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Риша | М | 19 | |
| 2 | Панда | |||
| 3 | Цапля | |||
| 4 | Лана | |||
| 5 | Дари | Д | 20 | |
| 6 | Лоран | |||
| 7 | Фогги | Ш | ||
| 8 | Questra | М | 16 | |
| 9 | Queen | |||
| 10 | Earl Grey_BB | 1 | 2 | |
| Игра №7, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantazër | |||
| 2 | Grey | М | 15 | |
| 3 | Андерсон BB | |||
| 4 | Космос | 1 | 2 | |
| 5 | Dendi | Д | 20 | |
| 6 | Фея | |||
| 7 | Енот ББ | Ш | ||
| 8 | Стрела | |||
| 9 | Малина | |||
| 10 | Валькірія | М | 20 | |
| Игра №7, стол №7 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блиц ББ | М | ||
| 2 | Anastasia | 1 | 18 | |
| 3 | Ультрик ББ | Д | ||
| 4 | Kapa | 15 | ||
| 5 | XBOCT | Ш | 15 | |
| 6 | Ингуш | 21 | ||
| 7 | Cartman ББ | М | ||
| 8 | Касабех | 15 | ||
| 9 | Офицер | 19 | ||
| 10 | Продажник | 15 | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | И | М | 16 | |
| 2 | Винил | |||
| 3 | Nif | М | 18 | |
| 4 | XBOCT | Ш | ||
| 5 | Jess | 1 | 5 | |
| 6 | Люцик | |||
| 7 | Риша | |||
| 8 | Questra | |||
| 9 | Ариэль | |||
| 10 | GianA | Д | 21 | |
| Игра №8, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KuroKy | Д | 17 | |
| 2 | Вже не той | Ш | ||
| 3 | Павлин | |||
| 4 | Цапля | |||
| 5 | Стрела | М | 17 | |
| 6 | Блек | 6 | ||
| 7 | Anastasia | 1 | 2 | |
| 8 | Панда | |||
| 9 | MaeSTro | |||
| 10 | Queen | М | 15 | |
| Игра №8, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бафии | М | 15 | |
| 2 | Мюри ББ | Д | 19 | |
| 3 | Фогги | |||
| 4 | Борщ | 1 | 2 | |
| 5 | Earl Grey_BB | |||
| 6 | Ааз ББ | |||
| 7 | Андерсон BB | |||
| 8 | Grey | Ш | ||
| 9 | Амахонда | М | 21 | |
| 10 | Блиц ББ | |||
| Игра №8, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Паранойя | 16 | ||
| 2 | Totoro | 15 | ||
| 3 | ФАКС | 15 | ||
| 4 | Выскочка | М | ||
| 5 | СБ | 20 | ||
| 6 | Капитан Америка | 15 | ||
| 7 | Енот ББ | Ш | 19 | |
| 8 | Изюм ББ | 1 | 18 | |
| 9 | Клюква | М | ||
| 10 | Cartman ББ | Д | ||
| Игра №8, стол №5 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тракієць | |||
| 2 | Мастерпис | Ш | ||
| 3 | Puppey | |||
| 4 | Фея | М | 18 | |
| 5 | Гора | 1 | 2 | |
| 6 | Ramino | Д | 18 | |
| 7 | Лоран | |||
| 8 | Бэтмен | М | 19 | |
| 9 | Keli | |||
| 10 | Zeit | |||
| Игра №8, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дари | |||
| 2 | Papai | |||
| 3 | Космос | М | 19 | |
| 4 | Лана | М | 15 | |
| 5 | Stone Cold ББ | |||
| 6 | Гость | |||
| 7 | Кучеряшка | Д | 21 | |
| 8 | Хорс | Ш | ||
| 9 | Малина | 1 | 2 | |
| 10 | Ультрик ББ | |||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dendi | М | ||
| 2 | Цапля | Д | ||
| 3 | Ночь | Ш | 15 | |
| 4 | Гость | 16 | ||
| 5 | Ингуш | 19 | ||
| 6 | Касабех | 1 | 15 | |
| 7 | ФАКС | М | ||
| 8 | Бэтмен | 17 | ||
| 9 | Queen | 15 | ||
| 10 | Мюри ББ | 18 | ||
| Игра №9, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клюква | |||
| 2 | Риша | |||
| 3 | Эмпатия | Д | 16 | |
| 4 | Донна | |||
| 5 | Блиц ББ | |||
| 6 | Продажник | М | 15 | |
| 7 | Мох | |||
| 8 | Изюм ББ | М | 24 | |
| 9 | Ультрик ББ | Ш | ||
| 10 | Jess | 1 | 2 | |
| Игра №9, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винил | |||
| 2 | Бамбук | |||
| 3 | MaeSTro | М | 16 | |
| 4 | Панда | |||
| 5 | Kapa | |||
| 6 | KuroKy | |||
| 7 | Вже не той | Ш | ||
| 8 | Люцик | Д | 23 | |
| 9 | Хорс | |||
| 10 | Ааз ББ | М | 16 | |
| Игра №9, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлин | 19 | ||
| 2 | Stone Cold ББ | 19 | ||
| 3 | Paradise | М | ||
| 4 | Гора | Д | ||
| 5 | Выскочка | 15 | ||
| 6 | Cartman ББ | 15 | ||
| 7 | Grey | М | ||
| 8 | Лана | Ш | 17 | |
| 9 | Борщ | 15 | ||
| 10 | Anastasia | 15 | ||
| Игра №9, стол №5 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валькірія | 15 | ||
| 2 | СБ | 1 | 15 | |
| 3 | Keli | М | ||
| 4 | Космос | Ш | 20 | |
| 5 | Papai | 15 | ||
| 6 | Андерсон BB | Д | ||
| 7 | Дари | 20 | ||
| 8 | Earl Grey_BB | М | ||
| 9 | ДФМ | 15 | ||
| 10 | Лоран | 15 | ||
| Игра №9, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Questra | Д | 15 | |
| 2 | Енот ББ | 1 | 7 | |
| 3 | Totoro | М | 18 | |
| 4 | Фогги | М | 20 | |
| 5 | GianA | |||
| 6 | Мастерпис | Ш | ||
| 7 | Стрела | |||
| 8 | Ramino | |||
| 9 | Фея | |||
| 10 | Puppey | |||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАКС | 15 | ||
| 2 | Продажник | М | ||
| 3 | Фея | 17 | ||
| 4 | Ramino | 15 | ||
| 5 | Queen | М | ||
| 6 | Стрела | 1 | 15 | |
| 7 | Валькірія | 15 | ||
| 8 | Earl Grey_BB | 15 | ||
| 9 | Ночь | Д | ||
| 10 | Енот ББ | Ш | 23 | |
| Игра №10, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДФМ | 19 | ||
| 2 | Totoro | 15 | ||
| 3 | Jess | Д | ||
| 4 | Ультрик ББ | Ш | 21 | |
| 5 | Павлин | 15 | ||
| 6 | Puppey | М | ||
| 7 | GianA | 15 | ||
| 8 | Cartman ББ | 15 | ||
| 9 | Борщ | 1 | 15 | |
| 10 | СБ | М | ||
| Игра №10, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучеряшка | 16 | ||
| 2 | Винил | 15 | ||
| 3 | Вже не той | М | ||
| 4 | Паранойя | Ш | 15 | |
| 5 | Nif | 18 | ||
| 6 | Stone Cold ББ | 21 | ||
| 7 | Гость | 1 | Д | |
| 8 | Ариэль | М | ||
| 9 | Люцик | 15 | ||
| 10 | Фогги | 15 | ||
| Игра №10, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Риша | |||
| 2 | Dendi | |||
| 3 | Донна | Д | 16 | |
| 4 | Zeit | |||
| 5 | Андерсон BB | |||
| 6 | Амахонда | 1 | Ш | 5 |
| 7 | Ааз ББ | М | 16 | |
| 8 | Артист | |||
| 9 | Лоран | М | 22 | |
| 10 | Anastasia | 1 | ||
| Игра №10, стол №5 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KuroKy | 15 | ||
| 2 | Капитан Америка | 18 | ||
| 3 | Мох | М | ||
| 4 | Клюква | Ш | 15 | |
| 5 | Ингуш | 21 | ||
| 6 | Keli | 15 | ||
| 7 | Блек | М | ||
| 8 | Бафии | 15 | ||
| 9 | Гость | 15 | ||
| 10 | Эмпатия | Д | 1 | |
| Игра №10, стол №6 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise | М | 15 | |
| 2 | Дари | 1 | 5 | |
| 3 | Fantazër | |||
| 4 | И | |||
| 5 | Лана | |||
| 6 | Малина | М | 19 | |
| 7 | Космос | |||
| 8 | Панда | Д | 21 | |
| 9 | XBOCT | Ш | ||
| 10 | Гора | -5 | ||
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Космос | 1 | Ш | 15 |
| 2 | Тракієць | Д | ||
| 3 | Паранойя | 15 | ||
| 4 | Риша | М | ||
| 5 | Малина | М | ||
| 6 | MaeSTro | 15 | ||
| 7 | Блиц ББ | 15 | ||
| 8 | Ультрик ББ | 21 | ||
| 9 | GianA | 19 | ||
| 10 | Хорс | 15 | ||
| Игра №11, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | И | Ш | ||
| 2 | XBOCT | М | 15 | |
| 3 | Anastasia | |||
| 4 | Донна | М | 17 | |
| 5 | Дари | 2 | ||
| 6 | Ronnie ББ | |||
| 7 | Ramino | |||
| 8 | Гость | 1 | 2 | |
| 9 | Люцик | |||
| 10 | Stone Cold ББ | Д | 21 | |
| Игра №11, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puppey | |||
| 2 | Queen | |||
| 3 | Лана | |||
| 4 | Бэтмен | |||
| 5 | Енот ББ | 1 | Ш | 6 |
| 6 | Артист | Д | 17 | |
| 7 | Цапля | М | 22 | |
| 8 | Павлин | М | 15 | |
| 9 | Jess | |||
| 10 | Earl Grey_BB | |||
| Игра №11, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise | |||
| 2 | Амахонда | Д | 20 | |
| 3 | Фогги | М | 15 | |
| 4 | Вже не той | |||
| 5 | Выскочка | М | 20 | |
| 6 | Ааз ББ | 1 | 2 | |
| 7 | Панда | |||
| 8 | Гора | |||
| 9 | Касабех | Ш | ||
| 10 | Papai | |||
| Игра №11, стол №5 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночь | 15 | ||
| 2 | Капитан Америка | 1 | 15 | |
| 3 | Cartman ББ | Д | ||
| 4 | Кучеряшка | 18 | ||
| 5 | Totoro | М | ||
| 6 | Гость | 16 | ||
| 7 | Блек | М | ||
| 8 | Grey | Ш | 15 | |
| 9 | Фура | 19 | ||
| 10 | Ариэль | 17 | ||
| Игра №11, стол №6 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantazër | М | ||
| 2 | Мюри ББ | 18 | ||
| 3 | KuroKy | Д | ||
| 4 | Лоран | 17 | ||
| 5 | Бамбук | 18 | ||
| 6 | Мастерпис | 15 | ||
| 7 | Клюква | М | ||
| 8 | Изюм ББ | 1 | Ш | 23 |
| 9 | СБ | 18 | ||
| 10 | Стрела | 15 | ||
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totoro | |||
| 2 | Блиц ББ | М | 17 | |
| 3 | Бэтмен | |||
| 4 | Изюм ББ | Д | 23 | |
| 5 | Цапля | |||
| 6 | Kapa | 1 | 8 | |
| 7 | GianA | |||
| 8 | Хорс | Ш | ||
| 9 | Fantazër | М | 15 | |
| 10 | Cartman ББ | |||
| Игра №12, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie ББ | -5 | ||
| 2 | Questra | |||
| 3 | Артист | 1 | 9 | |
| 4 | Dendi | М | 18 | |
