Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Showtime Санкт-Петербург
- Город:
- Санкт-Петербург
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуаро | |||
| 2 | Жора | Ш | ||
| 3 | Конструктив | |||
| 4 | Boris | |||
| 5 | Радиатор | |||
| 6 | Печаль | Д | 1.2 | |
| 7 | Лодочник | М | 1.2 | |
| 8 | Аргентинец | |||
| 9 | Красивая | 1 | ||
| 10 | DORA | М | 1 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жора | 1 | ||
| 2 | Аргентинец | 1 | ||
| 3 | Красивая | Д | ||
| 4 | Лодочник | 1 | ||
| 5 | Печаль | 1 | 1 | |
| 6 | DORA | Ш | 1.3 | |
| 7 | Конструктив | М | ||
| 8 | Пуаро | 1 | ||
| 9 | Boris | 1.2 | ||
| 10 | Радиатор | М | -0.5 | |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентинец | |||
| 2 | DORA | М | 1 | |
| 3 | Радиатор | |||
| 4 | Пуаро | |||
| 5 | Красивая | М | 1 | |
| 6 | Жора | |||
| 7 | Boris | 1 | ||
| 8 | Печаль | Ш | ||
| 9 | Конструктив | Д | 1.4 | |
| 10 | Лодочник | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Радиатор | М | ||
| 2 | Печаль | Д | ||
| 3 | Лодочник | 1.2 | ||
| 4 | Аргентинец | 1 | ||
| 5 | Конструктив | 1.2 | ||
| 6 | Красивая | Ш | 1 | |
| 7 | Жора | 1 | ||
| 8 | Пуаро | 1 | 1 | |
| 9 | DORA | 1 | ||
| 10 | Boris | М | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентинец | М | 1 | |
| 2 | Boris | М | 1 | |
| 3 | DORA | |||
| 4 | Лодочник | Ш | -0.5 | |
| 5 | Печаль | |||
| 6 | Конструктив | 1 | ||
| 7 | Жора | |||
| 8 | Красивая | Д | 1 | |
| 9 | Пуаро | |||
| 10 | Радиатор | 0.2 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жора | Д | ||
| 2 | Boris | 1 | ||
| 3 | Печаль | 1.3 | ||
| 4 | Конструктив | 1 | ||
| 5 | Красивая | 1 | 1 | |
| 6 | DORA | 1 | ||
| 7 | Аргентинец | 1 | ||
| 8 | Радиатор | Ш | 1 | |
| 9 | Лодочник | М | ||
| 10 | Пуаро | М | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лодочник | М | 1 | |
| 2 | Красивая | Д | 1.3 | |
| 3 | DORA | |||
| 4 | Конструктив | |||
| 5 | Жора | |||
| 6 | Boris | |||
| 7 | Пуаро | М | 1 | |
| 8 | Радиатор | |||
| 9 | Печаль | 1 | 0.1 | |
| 10 | Аргентинец | Ш | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуаро | 1 | ||
| 2 | Жора | М | ||
| 3 | Аргентинец | 1 | ||
| 4 | Boris | Ш | 1.3 | |
| 5 | Радиатор | 1 | 1 | |
| 6 | DORA | Д | ||
| 7 | Печаль | 1 | ||
| 8 | Красивая | 1.2 | ||
| 9 | Конструктив | 1 | ||
| 10 | Лодочник | М | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Конструктив | |||
| 2 | Аргентинец | |||
| 3 | Печаль | 1 | Ш | |
| 4 | DORA | Д | 1 | |
| 5 | Пуаро | |||
| 6 | Лодочник | М | 1.2 | |
| 7 | Красивая | М | 1 | |
| 8 | Boris | |||
| 9 | Радиатор | |||
| 10 | Жора | |||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris | Ш | 1 | |
| 2 | Конструктив | 1 | ||
| 3 | Печаль | 1.3 | ||
| 4 | Жора | 1 | ||
| 5 | Лодочник | М | ||
| 6 | DORA | М | ||
| 7 | Пуаро | 1 | 1 | |
| 8 | Аргентинец | 1 | ||
| 9 | Красивая | Д | ||
| 10 | Радиатор | 1 | ||