Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- PANDA MAFIA HOUSE
- Город:
- Вишневое
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Містер Видра | 3 | ||
| 2 | Viktoria | М | 1 | |
| 3 | Хмара | М | 1 | |
| 4 | КінДжі | |||
| 5 | Донна | 1 | Ш | |
| 6 | Картофель | Д | 1.3 | |
| 7 | Iwa | |||
| 8 | Джагернаут | |||
| 9 | Містер Пушкін | |||
| 10 | Корі | 2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | |||
| 2 | Iwa | |||
| 3 | Джагернаут | М | 1.1 | |
| 4 | Містер Пушкін | |||
| 5 | Корі | 1 | Ш | |
| 6 | Містер Видра | 2 | ||
| 7 | Хмара | Д | 1 | |
| 8 | КінДжі | 0.1 | ||
| 9 | Донна | М | 1 | |
| 10 | Viktoria | 0.1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | КінДжі | Д | 1.1 | |
| 2 | Корі | |||
| 3 | Viktoria | 1 | 0.3 | |
| 4 | Iwa | |||
| 5 | Джагернаут | М | 1.1 | |
| 6 | Містер Пушкін | 2 | ||
| 7 | Містер Видра | М | 1.1 | |
| 8 | Донна | |||
| 9 | Картофель | |||
| 10 | Хмара | Ш | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | КінДжі | М | 1 | |
| 2 | Містер Видра | 2 | ||
| 3 | Viktoria | Д | 1 | |
| 4 | Хмара | |||
| 5 | Джагернаут | 0.1 | ||
| 6 | Містер Пушкін | М | 1 | |
| 7 | Корі | Ш | ||
| 8 | Картофель | 1 | 0.1 | |
| 9 | Iwa | |||
| 10 | Донна | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хмара | 1.1 | ||
| 2 | КінДжі | 3 | Ш | 1 |
| 3 | Iwa | М | ||
| 4 | Картофель | 1 | 1.2 | |
| 5 | Джагернаут | 1.1 | ||
| 6 | Містер Видра | Д | ||
| 7 | Донна | 1.1 | ||
| 8 | Містер Пушкін | 1.1 | ||
| 9 | Корі | М | ||
| 10 | Viktoria | 2 | 1 | |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джагернаут | М | 1 | |
| 2 | Донна | |||
| 3 | КінДжі | Д | 1 | |
| 4 | Viktoria | 2 | Ш | |
| 5 | Містер Видра | М | 1 | |
| 6 | Містер Пушкін | 3 | ||
| 7 | Хмара | 1 | ||
| 8 | Корі | |||
| 9 | Картофель | |||
| 10 | Iwa | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | КінДжі | 1 | Ш | 0.3 |
| 2 | Картофель | М | 1 | |
| 3 | Хмара | 3 | ||
| 4 | Viktoria | |||
| 5 | Iwa | 4 | ||
| 6 | Містер Видра | М | 1 | |
| 7 | Донна | 2 | ||
| 8 | Корі | Д | 1 | |
| 9 | Містер Пушкін | |||
| 10 | Джагернаут | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Містер Пушкін | 1 | ||
| 2 | Картофель | 1 | 1 | |
| 3 | Донна | 1.2 | ||
| 4 | КінДжі | 3 | 1 | |
| 5 | Хмара | 2 | Ш | 1 |
| 6 | Viktoria | Д | ||
| 7 | Корі | М | ||
| 8 | Містер Видра | 4 | 1 | |
| 9 | Iwa | М | ||
| 10 | Джагернаут | 1 | ||