Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Belarus Mafia Family
- Администратор:
- Жнец
- Город:
- Минск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelubluigruprestolov | 1 | 0.25 | |
| 2 | SOVEST | М | 1.3 | |
| 3 | Писатель | 0.2 | ||
| 4 | Империя | Ш | ||
| 5 | Гитлерок | Д | 1.3 | |
| 6 | Castor Troy | |||
| 7 | Воскресенский | |||
| 8 | Хайзер | М | 1 | |
| 9 | Крот | |||
| 10 | Кристо | |||
| Игра №1, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артик | |||
| 2 | Кэрри | М | 1 | |
| 3 | Мишок | |||
| 4 | Самаритянка | Д | 1 | |
| 5 | Стрекоза | М | 1.3 | |
| 6 | Старый | 1 | Ш | 0.31 |
| 7 | Боня | |||
| 8 | ПАНИКА | |||
| 9 | Шим | |||
| 10 | Хайзенберг | |||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самаритянка | 1 | ||
| 2 | Хайзенберг | 1.2 | ||
| 3 | Артик | 1 | 1.25 | |
| 4 | Nelubluigruprestolov | Ш | 1 | |
| 5 | Мишок | М | ||
| 6 | Castor Troy | 1 | ||
| 7 | SOVEST | 1.4 | ||
| 8 | Хайзер | 1 | ||
| 9 | Стрекоза | М | ||
| 10 | Империя | Д | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Старый | 1 | 0.31 | |
| 2 | Кристо | М | 1.3 | |
| 3 | Мишок | М | 1.2 | |
| 4 | Артик | Д | 1.4 | |
| 5 | Nelubluigruprestolov | Ш | ||
| 6 | Воскресенский | |||
| 7 | ПАНИКА | |||
| 8 | Крот | |||
| 9 | Шим | |||
| 10 | Хайзенберг | |||
| Игра №3, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитлерок | Ш | ||
| 2 | Кэрри | Д | 1.3 | |
| 3 | Стрекоза | М | 1.1 | |
| 4 | Боня | |||
| 5 | Писатель | |||
| 6 | Империя | М | 1 | |
| 7 | Хайзер | |||
| 8 | Castor Troy | |||
| 9 | SOVEST | -0.4 | ||
| 10 | Самаритянка | 1 | 0.19 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайзер | М | 1 | |
| 2 | Стрекоза | |||
| 3 | Кристо | М | 1.5 | |
| 4 | Шим | |||
| 5 | Хайзенберг | |||
| 6 | Артик | 0.3 | ||
| 7 | Старый | 1 | 0.31 | |
| 8 | Боня | Ш | 0.1 | |
| 9 | SOVEST | Д | 1 | |
| 10 | Кэрри | |||
| Игра №4, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castor Troy | 1.1 | ||
| 2 | Крот | М | ||
| 3 | Писатель | 1 | 1 | |
| 4 | Гитлерок | 1 | ||
| 5 | Мишок | 1 | ||
| 6 | Самаритянка | 1.4 | ||
| 7 | Империя | М | ||
| 8 | Nelubluigruprestolov | Д | ||
| 9 | Воскресенский | Ш | 1.2 | |
| 10 | ПАНИКА | 1.1 | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайзенберг | Д | 1.2 | |
| 2 | Шим | М | 1.4 | |
| 3 | Мишок | Ш | 0.2 | |
| 4 | Старый | М | 1 | |
| 5 | Боня | |||
| 6 | Воскресенский | |||
| 7 | Castor Troy | |||
| 8 | Стрекоза | 1 | 0.38 | |
| 9 | Кэрри | |||
| 10 | Хайзер | |||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крот | М | ||
| 2 | Кристо | Д | ||
| 3 | ПАНИКА | Ш | 1.1 | |
| 4 | Империя | 1 | ||
| 5 | SOVEST | 1 | ||
| 6 | Nelubluigruprestolov | 1.3 | ||
| 7 | Самаритянка | М | 0.1 | |
| 8 | Артик | 1.2 | ||
| 9 | Гитлерок | 1.2 | ||
| 10 | Писатель | 1 | 1.25 | |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelubluigruprestolov | |||
| 2 | Старый | |||
| 3 | Стрекоза | |||
| 4 | Писатель | 1 | 0.31 | |
| 5 | Мишок | |||
| 6 | Хайзер | М | 1.2 | |
| 7 | Хайзенберг | М | 1.3 | |
| 8 | Воскресенский | Ш | ||
| 9 | Боня | Д | 1.3 | |
| 10 | Castor Troy | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Империя | Ш | 1.2 | |
| 2 | Кэрри | 1 | 1.25 | |
| 3 | Хайзер | 1 | ||
| 4 | Гитлерок | М | ||
| 5 | Castor Troy | 1.3 | ||
| 6 | ПАНИКА | Д | ||
| 7 | Боня | 1 | ||
| 8 | Хайзенберг | М | ||
| 9 | Писатель | 1.5 | ||
| 10 | Шим | 1 | ||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крот | |||
| 2 | Воскресенский | Д | 1.3 | |
| 3 | Самаритянка | Ш | ||
| 4 | SOVEST | |||
| 5 | Мишок | |||
| 6 | Старый | 1 | 0.31 | |
| 7 | Стрекоза | |||
| 8 | Кристо | |||
| 9 | Артик | М | 1.3 | |
| 10 | Nelubluigruprestolov | М | 1.3 | |
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVEST | |||
| 2 | Крот | М | 1.4 | |
| 3 | ПАНИКА | |||
| 4 | Nelubluigruprestolov | 1 | Ш | 0.25 |
| 5 | Империя | Д | 1 | |
| 6 | Кристо | 0.1 | ||
| 7 | Шим | М | 1 | |
| 8 | Артик | 0.2 | ||
| 9 | Мишок | |||
| 10 | Хайзер | |||
| Игра №8, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрекоза | 1 | ||
| 2 | Старый | 1.1 | ||
| 3 | Castor Troy | 1.2 | ||
| 4 | Гитлерок | М | ||
| 5 | Писатель | 1 | 1.25 | |
| 6 | Самаритянка | М | ||
| 7 | Хайзенберг | 1 | ||
| 8 | Воскресенский | Ш | 1.2 | |
| 9 | Боня | Д | ||
| 10 | Кэрри | 1.3 | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитлерок | Ш | 1.5 | |
| 2 | Старый | 1.4 | ||
| 3 | Писатель | М | ||
| 4 | ПАНИКА | 1 | ||
| 5 | Nelubluigruprestolov | М | ||
| 6 | Хайзер | 1.1 | ||
| 7 | Самаритянка | 1 | 1 | |
| 8 | Мишок | Д | ||
| 9 | Воскресенский | 1.2 | ||
| 10 | Стрекоза | 1 | ||
| Игра №9, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Империя | Д | ||
| 2 | Крот | 1.1 | ||
| 3 | SOVEST | 1.3 | ||
| 4 | Castor Troy | Ш | 1 | |
| 5 | Шим | 1 | ||
| 6 | Хайзенберг | 0.8 | ||
| 7 | Артик | М | ||
| 8 | Кэрри | 1 | 1.3 | |
| 9 | Кристо | М | ||
| 10 | Боня | 1.2 | ||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАНИКА | |||
| 2 | Старый | Д | 1.3 | |
| 3 | Писатель | |||
| 4 | Хайзенберг | М | 1.2 | |
| 5 | Кристо | |||
| 6 | Самаритянка | |||
| 7 | Артик | М | 1.5 | |
| 8 | Гитлерок | |||
| 9 | Хайзер | |||
| 10 | Castor Troy | 1 | Ш | 0.06 |
| Игра №10, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelubluigruprestolov | М | ||
| 2 | Воскресенский | 1 | ||
| 3 | Крот | Ш | 1.3 | |
| 4 | Империя | М | ||
| 5 | Стрекоза | 1.3 | ||
| 6 | Мишок | 1.3 | ||
| 7 | Кэрри | 1 | 1 | |
| 8 | SOVEST | 1.2 | ||
| 9 | Шим | 1 | ||
| 10 | Боня | Д | ||
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрекоза | |||
| 2 | ПАНИКА | |||
| 3 | Кристо | |||
| 4 | Самаритянка | |||
| 5 | Мишок | М | 1 | |
| 6 | Кэрри | |||
| 7 | Крот | 1 | Ш | 0.06 |
| 8 | Империя | Д | 1.4 | |
| 9 | Хайзенберг | |||
| 10 | Артик | М | 1.4 | |
| Игра №11, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Писатель | Ш | ||
| 2 | Старый | М | 1 | |
| 3 | SOVEST | М | 1.2 | |
| 4 | Castor Troy | |||
| 5 | Гитлерок | Д | 1.1 | |
| 6 | Воскресенский | |||
| 7 | Nelubluigruprestolov | 1 | 0.65 | |
| 8 | Боня | |||
| 9 | Хайзер | 0.1 | ||
| 10 | Шим | 0.1 | ||
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Боня | 1.2 | ||
| 2 | Самаритянка | Д | ||
| 3 | Nelubluigruprestolov | 1 | 1 | |
| 4 | Хайзенберг | 1 | ||
| 5 | Гитлерок | Ш | 1.4 | |
| 6 | Хайзер | М | ||
| 7 | Писатель | 1.3 | ||
| 8 | Империя | 1.3 | ||
| 9 | Мишок | 1 | ||
| 10 | Кэрри | М | ||
| Игра №12, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шим | 1.1 | ||
| 2 | Воскресенский | Д | ||
| 3 | Стрекоза | 1 | ||
| 4 | ПАНИКА | 1.2 | ||
| 5 | Крот | М | ||
| 6 | SOVEST | 1.3 | ||
| 7 | Кристо | 1 | ||
| 8 | Старый | М | ||
| 9 | Castor Troy | Ш | 1 | |
| 10 | Артик | 1 | 1.4 | |
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайзенберг | Д | 1.2 | |
| 2 | Nelubluigruprestolov | |||
| 3 | Крот | |||
| 4 | Боня | М | 1.1 | |
| 5 | ПАНИКА | |||
| 6 | SOVEST | |||
| 7 | Castor Troy | |||
| 8 | Писатель | 1 | Ш | 0.31 |
| 9 | Мишок | М | 1.3 | |
| 10 | Старый | |||
| Игра №13, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрекоза | 1.1 | ||
| 2 | Воскресенский | 1.1 | ||
| 3 | Империя | 1.2 | ||
| 4 | Самаритянка | 1 | ||
| 5 | Гитлерок | М | ||
| 6 | Шим | М | ||
| 7 | Кристо | Ш | 1.2 | |
| 8 | Артик | 1 | 1.25 | |
| 9 | Хайзер | Д | ||
| 10 | Кэрри | 1.4 | ||
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитлерок | 0.2 | ||
| 2 | Стрекоза | |||
| 3 | Писатель | |||
| 4 | Старый | Д | 1.3 | |
| 5 | Castor Troy | М | 1 | |
| 6 | Шим | |||
| 7 | ПАНИКА | 1 | Ш | 0.06 |
| 8 | Мишок | |||
| 9 | Nelubluigruprestolov | М | 1.4 | |
| 10 | Крот | |||
| Игра №14, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайзер | 1.1 | ||
| 2 | Боня | М | ||
| 3 | Самаритянка | 1 | 1 | |
| 4 | Хайзенберг | Ш | 1.2 | |
| 5 | Артик | 1.2 | ||
| 6 | Кэрри | 1.3 | ||
| 7 | SOVEST | М | ||
| 8 | Воскресенский | 1 | ||
| 9 | Кристо | 1.1 | ||
| 10 | Империя | Д | ||
Тур №15
| Игра №15, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАНИКА | |||
| 2 | SOVEST | 1 | 0.31 | |
| 3 | Nelubluigruprestolov | Д | 1.2 | |
| 4 | Мишок | М | 1 | |
| 5 | Писатель | М | 1.4 | |
| 6 | Хайзенберг | |||
| 7 | Самаритянка | 0.1 | ||
| 8 | Старый | Ш | 0.2 | |
| 9 | Castor Troy | |||
| 10 | Кэрри | 0.1 | ||
Тур №16
| Игра №16, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрекоза | 1 | 1.25 | |
| 2 | Кэрри | 1.5 | ||
| 3 | Шим | 1.2 | ||
| 4 | Самаритянка | 1.1 | ||
| 5 | Писатель | 1 | ||
| 6 | Крот | М | ||
| 7 | Империя | М | ||
| 8 | Хайзер | 1 | ||
| 9 | Артик | Д | ||
| 10 | Воскресенский | Ш | 1.4 | |
| Игра №16, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelubluigruprestolov | М | 1 | |
| 2 | Кристо | |||
| 3 | Гитлерок | |||
| 4 | Боня | М | 1.4 | |
| 5 | Старый | 1 | 0.31 | |
| 6 | Castor Troy | Ш | ||
| 7 | SOVEST | |||
| 8 | ПАНИКА | |||
| 9 | Хайзенберг | |||
| 10 | Мишок | Д | 1.2 | |