Слава Україні! Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії: IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Ник Баллы Доп Игр Побед ЛИ ПУ ЛХ3 ЛХ2 Житель Мафия Шериф Дон
1 Дзен 15.1 2.1 16 13 0 2 0 0 9 2 0 2
2 Казанская 14.3 3.3 16 11 0 1 0 0 2 1 1 7
3 BWDMoscow 14.2 3.2 16 11 0 3 0 0 5 2 2 2
4 Смайлик 13.7 3.7 16 10 0 7 0 4 7 2 0 1
5 РФ 13.5 3.5 16 10 0 0 0 0 7 1 2 0
6 Мол4ун 13.1 1.1 16 12 0 2 0 0 6 5 1 0
7 Мартини 12.85 0.85 16 12 0 1 0 1 5 5 0 2
8 Кэтти 11.95 1.95 16 10 0 5 1 2 6 3 1 0
9 Тарантас 11.9 1.9 16 10 0 1 0 0 7 3 0 0
10 Ментик 11.45 1.45 16 10 0 4 0 1 7 2 1 0
11 Лисица 11.25 1.25 16 10 0 1 0 1 6 2 0 2
12 Cowboy 11.15 1.15 16 10 0 4 0 3 8 1 0 1
13 007 11.1 1.1 16 10 0 2 0 0 5 4 1 0
14 Парфюмер 11 1 16 10 0 1 0 0 1 4 2 3
15 Верность 10.9 0.9 16 10 0 0 0 0 5 3 2 0
16 Игрок 9 10.45 2.45 16 8 0 4 0 1 3 3 0 2
17 LeBron 9.9 1.9 16 8 0 4 0 3 5 3 0 0
18 Гудвин 9.85 1.85 16 8 0 5 0 2 5 2 0 1
19 Gaben 9.9 0.9 16 9 0 0 0 0 5 3 0 1
20 Артик 9.7 0.7 16 9 0 1 0 0 4 3 2 0
21 Утопия 9.6 0.6 16 9 0 1 0 0 3 2 1 3
22 Мальвина 9.5 1.5 16 8 0 4 0 0 6 1 0 1
23 ВМТ 9.5 0.5 16 9 0 5 0 0 4 3 0 2
24 Альфа 9.2 2.2 16 7 0 4 0 2 5 1 0 1
25 Флэш 9.3 0.3 16 9 0 0 0 0 5 2 0 2
26 Кот Матроскин 9.25 0.25 16 9 0 1 0 1 4 4 1 0
27 Ля’-Ля 8.95 1.95 16 7 0 3 0 1 2 2 2 1
28 Параноик 9 1 16 8 0 1 0 0 5 2 1 0
29 Тихий Закат 8.75 1.75 16 7 0 2 0 1 3 3 1 0
30 Eminem 8.7 1.7 16 7 0 1 0 0 2 2 1 2
31 МонЕ 8.7 0.7 16 8 0 2 0 0 5 1 0 2
32 Каа 8.7 0.7 16 8 0 0 0 0 2 4 1 1
33 Arividerci 8.6 0.6 16 8 0 1 0 0 5 3 0 0
34 Elvis 8.5 1.5 16 7 0 1 0 0 4 2 0 1
35 Одуванчик 8.5 0.5 16 8 0 1 0 0 6 2 0 0
36 Нежный лосось 8.4 0.4 16 8 0 3 0 1 4 1 2 1
37 Шерлок Холмс 8.25 1.25 16 7 0 2 0 1 4 2 0 1
38 Marklen.JAN 8.25 1.25 16 7 0 6 0 1 6 1 0 0
39 Зелёный 8.3 0.3 16 8 0 2 0 0 3 0 2 3
40 Дипломат 8.3 0.3 16 8 0 2 0 0 4 2 1 1
41 ZVER 8.2 1.2 16 7 0 0 0 0 2 4 0 1
42 Shelby 8.2 0.2 16 8 0 0 0 0 4 3 0 1
43 Doc 8.2 0.2 16 8 0 0 0 0 4 4 0 0
44 Фанфан Тюльпан 8.05 1.05 16 7 0 2 0 1 4 1 1 1
45 Семерочка 8.1 0.1 16 8 0 0 0 0 6 2 0 0
46 Шкипер 8 0 16 8 0 0 0 0 3 1 3 1
47 Edj 8 0 16 8 0 0 0 0 6 0 0 2
48 R@COT 7.9 0.9 16 7 0 3 0 0 2 2 1 2
49 Шафран 7.7 0.7 16 7 0 1 0 0 2 3 0 2
50 Ассоль 7.15 1.15 16 6 0 4 0 1 3 3 0 0
51 Зара 7.15 0.15 16 7 0 1 0 1 2 3 1 1
52 Левша 7 1 16 6 0 2 0 0 4 1 1 0
53 Sha 7 0 16 7 0 0 0 0 5 0 1 1
54 ЖД 7 0 16 7 0 1 0 0 3 4 0 0
55 Баронесса 6.9 0.9 16 6 0 3 0 0 3 3 0 0
56 Лис 6.8 1.8 16 5 0 3 0 0 4 0 0 1
57 Кэл 6.8 0.8 16 6 0 0 0 0 2 2 0 2
58 Gwyn 6.7 0.7 16 6 0 0 0 0 4 1 0 1
59 Бублик 6.6 0.6 16 6 0 0 0 0 4 0 0 2
60 Виктор 6.5 0.5 16 6 0 0 0 0 4 2 0 0
61 Insight 6.25 1.25 16 5 0 1 0 1 2 0 3 0
62 L.A 6.2 1.2 16 5 0 0 0 0 2 1 2 0
63 Махинатор 6.2 1.2 16 5 0 1 0 0 5 0 0 0
64 hunter 6.2 0.2 16 6 0 1 0 0 4 1 0 1
65 Султан 6 1 16 5 0 1 0 0 3 1 0 1
66 Крестный отец 5.9 0.9 16 5 0 0 0 0 2 1 0 2
67 OLVEN 5.8 0.8 16 5 0 0 0 0 3 0 1 1
68 Итальянец 5.7 0.7 16 5 0 1 0 0 1 1 3 0
69 Summer 5.6 0.6 16 5 0 1 0 0 3 0 0 2
70 Ромашка 5.6 0.6 16 5 0 1 0 0 0 3 1 1
71 Ворон 5.2 0.2 16 5 0 1 0 0 3 1 0 1
72 КАЕ 5.2 0.2 16 5 0 1 0 0 4 0 0 1
73 Klimka 5 0 16 5 0 0 0 0 3 2 0 0
74 Пандора 4.75 0.75 16 4 0 1 0 1 0 1 2 1
75 Рыжая 4.6 0.6 16 4 0 0 0 0 2 1 0 1
76 Spirit 4.3 0.3 16 4 0 0 0 0 3 1 0 0
77 Пельмень 4 0 16 4 0 0 0 0 2 1 1 0
78 Хло 3.6 -0.4 16 4 0 1 0 0 3 0 1 0
79 Маклер 3.4 0.4 16 3 0 0 0 0 1 2 0 0
80