Showtime Санкт-Петербург/Осень 2021/Игра №234
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 1, 5, 8
Опубликовано ср, 11/24/2021 - 19:28 пользователем Стоников
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Соня Мармеладова |
|
М | 1.00 | 0.30 | ||
| 2 | Вальхалла |
|
М | 1.00 | 0.20 | ||
| 3 | Кэт |
|
Д | 1.00 | 0.30 | ||
| 4 | Mars |
|
|||||
| 5 | Морф |
|
|||||
| 6 | Гость |
|
1 | Ш | |||
| 7 | Галактика |
|
|||||
| 8 | Гость |
|
|||||
| 9 | Разводчик |
|
|||||
| 10 | Якут |
|
Игрок №6 - сема
Игрок №8 - чебуратор
