Револьвер/Апрель 2021/Игра №12
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано ср, 04/14/2021 - 01:03 пользователем Mary
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Суворов |
|
|||||
| 2 | Teddy |
|
|||||
| 3 | Летучий Голандец |
|
|||||
| 4 | Леопольд |
|
М | 1.00 | |||
| 5 | Мафиозник |
|
0.10 | ||||
| 6 | John Doe |
|
Ш | ||||
| 7 | Kobra |
|
|||||
| 8 | Teshimidze |
|
|||||
| 9 | Тигр |
|
М | 1.00 | 0.40 | ||
| 10 | meT |
|
Д | 1.00 |
