Револьвер, Ессентуки/осень20/Игра №2001
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 5, 6, 7
Опубликовано сб, 11/21/2020 - 23:00 пользователем VasilysK
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
|||||
| 2 | Гость |
|
4 | ||||
| 3 | Кресточка |
|
|||||
| 4 | Гость |
|
|||||
| 5 | Коварная |
|
Д | 1.00 | |||
| 6 | Козебожка |
|
М | 1.00 | |||
| 7 | Kirovec |
|
|||||
| 8 | Гость |
|
1 | 0.25 | |||
| 9 | Реджина |
|
М | 1.00 | 0.20 | ||
| 10 | Соул Гудман |
|
3 | Ш |
Игрок №1 - Ирина
Игрок №2 - Оля
Игрок №4 - Укушу
Игрок №8 - Боярский
