Револьвер/Рейтинг ноября 2022г/Игра №41
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано чт, 12/01/2022 - 07:32 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
|||||
| 2 | Гость |
|
М | 1.00 | |||
| 3 | Teshimidze |
|
|||||
| 4 | Fuuugu Fish |
|
Д | 1.00 | |||
| 5 | Banshee |
|
|||||
| 6 | Зая |
|
Ш | ||||
| 7 | Панда |
|
|||||
| 8 | Гость |
|
|||||
| 9 | Маруся |
|
М | 1.00 | 0.30 | ||
| 10 | Суворов |
|
Игрок №1 - Калина
Игрок №2 - Гипофиз
Игрок №8 - Профессор
