Револьвер/Июнь 2022 год /Игра №45
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано чт, 06/30/2022 - 00:20 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
|||||
| 2 | Квант |
|
|||||
| 3 | Number One |
|
|||||
| 4 | Маруся |
|
|||||
| 5 | Мисс Марпл |
|
|||||
| 6 | Гость |
|
|||||
| 7 | Teshimidze |
|
Ш | ||||
| 8 | Панда |
|
М | 1.00 | 0.40 | ||
| 9 | Гость |
|
Д | 1.00 | |||
| 10 | Леопольд |
|
М | 1.00 | 0.20 |
Игрок №1 - Гость
Игрок №6 - Гость
Игрок №9 - Цыплёнок
