Сезон 2018. Вторая лига.

Слава Україні! Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії: IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Клуб:
Мафия Харьков
Количество игр в рейтинге:
484
Побед мирных:
185 (38%)
Побед мафии:
299 (62%)


Ник Баллы Доп Игр Побед ЛИ ПУ ЛХЗ ЛХ2 Житель Мафия Шериф Дон
1 Адик 221 8 138 78(56%) 0 10 0 2 46/41 (53%) 18/8 (69%) 4/5 (44%) 10/6 (63%)
2 Кукла 216 12 133 66(49%) 0 23 0 9 34/45 (43%) 15/6 (71%) 3/9 (25%) 14/7 (67%)
3 Fake 207 4 56 31(55%) 0 16 1 5 19/19 (50%) 5/2 (71%) 3/3 (50%) 4/1 (80%)
4 Змей 200 5.3 128 60(46%) 0 20 1 4 33/44 (43%) 16/8 (67%) 4/12 (25%) 7/4 (64%)
5 Ириска 197 2.7 115 57(49%) 0 10 0 1 31/38 (45%) 12/8 (60%) 5/5 (50%) 9/7 (56%)
6 Lu_ 194 2.3 100 50(50%) 0 7 0 1 26/28 (48%) 11/6 (65%) 8/10 (44%) 5/6 (45%)
7 НикитыЧ 191 4.2 100 50(50%) 0 4 0 1 24/36 (40%) 13/8 (62%) 4/5 (44%) 9/1 (90%)
8 Люботин 189 3.8 59 31(52%) 0 6 1 0 15/21 (42%) 8/2 (80%) 3/4 (43%) 5/1 (83%)
9 Человек 186 3.6 50 27(54%) 0 3 0 0 13/11 (54%) 11/3 (79%) 0/4 (0%) 3/5 (38%)
10 Ice 183 2.3 60 28(46%) 0 10 0 3 18/24 (43%) 4/4 (50%) 3/3 (50%) 3/1 (75%)
11 Шпилька 176 2.6 62 30(48%) 0 2 0 0 12/20 (38%) 11/4 (73%) 3/6 (33%) 4/2 (67%)
12 Лайм 174 5.2 107 44(41%) 0 11 0 3 23/43 (35%) 10/11 (48%) 0/6 (0%) 11/3 (79%)
13 Сталкер 173 2 91 40(43%) 0 8 0 3 18/39 (32%) 14/2 (88%) 4/5 (44%) 4/5 (44%)
14 GoN 172 1.2 91 40(43%) 0 5 0 2 23/32 (42%) 9/8 (53%) 1/8 (11%) 7/3 (70%)
15 Чех 168 2.6 58 27(46%) 0 5 0 1 14/18 (44%) 10/2 (83%) 0/9 (0%) 3/2 (60%)
16 DONY 165 1.9 90 41(45%) 0 6 0 1 26/33 (44%) 9/6 (60%) 1/7 (13%) 5/3 (63%)
17 Гравець 163 2.6 96 36(37%) 0 10 0 5 16/35 (31%) 13/12 (52%) 1/8 (11%) 6/5 (55%)
18 Мортал 162 3.1 106 42(39%) 0 8 0 1 24/48 (33%) 9/10 (47%) 4/4 (50%) 5/2 (71%)
19 Ashley 149 0.7 90 37(41%) 0 2 0 0 17/30 (36%) 10/12 (45%) 1/6 (14%) 9/5 (64%)
20 Tamerlan 149 2.1 88 35(39%) 0 3 0 1 20/44 (31%) 9/4 (69%) 3/3 (50%) 3/2 (60%)
21 Айка 139 2.1 57 23(40%) 0 3 0 0 10/23 (30%) 6/6 (50%) 2/5 (29%) 5/0 (100%)
22 Дор 127 2.4 53 18(33%) 0 6 0 3 9/18 (33%) 3/8 (27%) 3/7 (30%) 3/2 (60%)
23 Бестолочь 112 1.4 53 18(33%) 0 1 0 0 10/23 (30%) 5/3 (63%) 3/6 (33%) 0/3 (0%)
24 Konfet 103 0.6 75 21(28%) 0 2 0 1 5/32 (14%) 11/14 (44%) 2/5 (29%) 3/3 (50%)
25 Шершень 263 7.3 42 28(66%) 0 8 0 4 12/8 (60%) 10/1 (91%) 2/5 (29%) 4/0 (100%)
26 Гармония 207 5.7 46 24(52%) 0 10 0 3 13/12 (52%) 4/2 (67%) 2/7 (22%) 5/1 (83%)
27 Исайя 187 2.5 44 24(54%) 0 2 0 1 14/15 (48%) 3/4 (43%) 2/1 (67%) 5/0 (100%)
28 Lynch 158 2 44 18(40%) 0 6 0 2 7/21 (25%) 6/2 (75%) 4/2 (67%) 1/1 (50%)
29 Коннор 148 1.1 48 19(39%) 0 6 0 2 9/17 (35%) 6/9 (40%) 3/1 (75%) 1/2 (33%)
30 Доктор 126 0.2 47 17(36%) 0 0 0 0 8/20 (29%) 6/6 (50%) 1/1 (50%) 2/3 (40%)
31 Sher 125 1.4 46 16(34%) 0 4 0 1 8/17 (32%) 3/4 (43%) 2/6 (25%) 3/3 (50%)
32 Mr. Pibb 119 1.8 45 17(37%) 0 2 0 0 8/25 (24%) 6/2 (75%) 2/1 (67%) 1/0 (100%)
33 farik 118 1 43 16(37%) 0 3 0 0 12/20 (38%) 1/2 (33%) 1/2 (33%) 2/3 (40%)
34 Magaraja 114 0.7 49 17(34%) 0 3 0 0 9/22 (29%) 3/5 (38%) 3/2 (60%) 2/3 (40%)
35 Маркиза 202 1.9 39 20(51%) 0 9 1 5 10/10 (50%) 6/3 (67%) 2/3 (40%) 2/3 (40%)
36 Scorp 199 1.3 33 19(57%) 0 5 0 2 10/8 (56%) 5/2 (71%) 0/3 (0%) 4/1 (80%)
37 Дин 197 4 33 17(51%) 0 6 1 1 6/11 (35%) 5/2 (71%) 3/2 (60%) 3/1 (75%)
38 Добрая 180 2.1 30 15(50%) 0 5 0 3 5/10 (33%) 6/0 (100%) 2/1 (67%) 2/4 (33%)
39 Spectre 178 1.1 38 19(50%) 0 6 0 1 11/12 (48%) 4/4 (50%) 1/1 (50%) 3/2 (60%)
40 Коломбо 164 3.8 37 17(45%) 0 0 0 0 7/17 (29%) 4/2 (67%) 4/1 (80%) 2/0 (100%)
41 Lucky 148 1.3 36 15(41%) 0 3 0 0 8/14 (36%) 1/3 (25%) 4/3 (57%) 2/1 (67%)
42 Одиннадцатый 143 2.9 38 15(39%) 0 5 0 1 6/12 (33%) 5/4 (56%) 3/4 (43%) 1/3 (25%)
43 Ася 136 0.5 33 15(45%) 0 2 0 0 10/15 (40%) 1/2 (33%) 0/0 (0%) 4/1 (80%)
44 Ace 130 0.2 32 14(43%) 0 1 0 1 6/11 (35%) 4/3 (57%) 0/3 (0%) 4/1 (80%)
45 Ginger 235 1.4 22 16(72%) 0 3 0 0 6/4 (60%) 8/1 (89%) 1/0 (100%) 1/1 (50%)
46 Персик 209 1.3 21 13(61%) 0 5 0 1 8/5 (62%) 3/1 (75%) 1/2 (33%) 1/0 (100%)
47 Sunset 200 0 23 14(60%) 0 1 0 1 7/7 (50%) 2/1 (67%) 0/1 (0%) 5/0 (100%)
48 Доктор Ливси 182 0.9 20 11(55%) 0 1 0 0 7/7 (50%) 1/1 (50%) 3/1 (75%) 0/0 (0%)
49 Дон Ган 175 1.4 28 15(53%) 0 3 0 0 5/12 (29%) 4/1 (80%) 4/0 (100%) 2/0 (100%)
50 Каменских 175 1.7 25 13(52%) 0 4 0 0 7/9 (44%) 6/1 (86%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
51 Arty 166 3.4 21 9(42%) 0 4 0 1 5/8 (38%) 3/3 (50%) 1/1 (50%) 0/0 (0%)
52 Dan Dan 160 0 22 9(40%) 0 1 0 0 4/12 (25%) 3/1 (75%) 0/0 (0%) 2/0 (100%)
53 Анархія 146 1.3 21 10(47%) 0 6 0 1 5/9 (36%) 3/0 (100%) 0/2 (0%) 2/0 (100%)
54 Самец 144 0.7 21 10(47%) 0 2 0 0 6/10 (38%) 2/1 (67%) 2/0 (100%) 0/0 (0%)
55 Джина 143 1 23 10(43%) 0 1 0 0 6/8 (43%) 4/0 (100%) 0/3 (0%) 0/2 (0%)
56 . 135 0 27 11(40%) 0 1 0 0 5/12 (29%) 3/2 (60%) 2/1 (67%) 1/1 (50%)
57 Smart 112 0.2 28 11(39%) 0 0 0 0 5/11 (31%) 2/2 (50%) 3/1 (75%) 1/3 (25%)
58 Moon 241 1.1 16 12(75%) 0 0 0 0 7/4 (64%) 3/0 (100%) 0/0 (0%) 2/0 (100%)
59 Sportsman 221 1.4 19 13(68%) 0 1 0 0 6/5 (55%) 6/1 (86%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
60 Плохой волк 215 1.6 14 9(64%) 0 0 0 0 6/4 (60%) 3/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
61 Гость 203 0 12 7(58%) 0 1 0 0 4/4 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 3/0 (100%)
62 Абрам 202 1.4 16 9(56%) 0 3 0 3 4/2 (67%) 3/3 (50%) 1/2 (33%) 1/0 (100%)
63 Донс 200 1.7 17 8(47%) 0 5 0 2 5/5 (50%) 2/3 (40%) 0/0 (0%) 1/1 (50%)
64 Кельтас 185 0.9 15 7(46%) 0 4 0 0 3/6 (33%) 2/1 (67%) 2/0 (100%) 0/1 (0%)
65 Улыбка 179 1 18 10(55%) 0 0 0 0 5/6 (45%) 2/0 (100%) 0/2 (0%) 3/0 (100%)
66 Sonechko 178 0.3 10 5(50%) 0 1 0 1 4/3 (57%) 0/1 (0%) 1/1 (50%) 0/0 (0%)
67 Комар 178 0.2 19 11(57%) 0 2 0 0 6/5 (55%) 2/0 (100%) 2/1 (67%) 1/2 (33%)
68 Benjamin 174 1.8 19 9(47%) 0 4 0 1 4/8 (33%) 4/0 (100%) 1/1 (50%) 0/1 (0%)
69 Sova 172 0 12 7(58%) 0 0 0 0 2/4 (33%) 3/0 (100%) 0/1 (0%) 2/0 (100%)
70 Frank 167 1.4 17 8(47%) 0 2 0 1 4/8 (33%) 1/1 (50%) 2/0 (100%) 1/0 (100%)
71 Мадемуазель 164 1.2 19 10(52%) 0 3 0 2 6/8 (43%) 3/1 (75%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
72 Lightman 161 0.4 19 10(52%) 0 0 0 0 4/6 (40%) 3/2 (60%) 1/1 (50%) 2/0 (100%)
73 Cheer 161 1.1 12 6(50%) 0 2 0 0 4/5 (44%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 2/0 (100%)
74 Ботаник 144 1.2 15 6(40%) 0 2 0 0 2/6 (25%) 1/1 (50%) 1/0 (100%) 2/2 (50%)
75 Кира 136 0 11 5(45%) 0 1 0 0 2/4 (33%) 2/2 (50%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
76 Дядя 136 0.6 10 4(40%) 0 2 0 0 4/5 (44%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
77 Принцесса 134 0 13 5(38%) 0 1 0 0 2/6 (25%) 3/2 (60%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
78 Setti 128 0.8 12 4(33%) 0 2 0 0 3/6 (33%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1/0 (100%)
79 Хохольчик 126 0.8 12 4(33%) 0 2 0 0 2/5 (29%) 1/2 (33%) 0/1 (0%) 1/0 (100%)
80 Marsea 87 0.4 14 5(35%) 0 0 0 0 2/6 (25%) 3/1 (75%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
81 Turnik 84 0.1 14 4(28%) 0 0 0 0 0/6 (0%) 1/1 (50%) 0/1 (0%) 3/2 (60%)
82 Заноза 83 0.1 19 4(21%) 0 3 0 1 2/10 (17%) 1/2 (33%) 1/2 (33%) 0/1 (0%)
83 Night 82 1 16 5(31%) 0 4 0 1 1/10 (9%) 1/0 (100%) 1/1 (50%) 2/0 (100%)
84 Page 57 0.4 10 2(20%) 0 0 0 0 0/6 (0%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 1/1 (50%)
85 Джина 380 0.5 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
86 Gopher 380 0 1 1(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
87 Малыш 330 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
88 voodoos 330 0 1 1(100%) 0 1 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
89 Sona 330 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
90 Jane 330 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
91 VOLTER 330 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
92 Кактус 330 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
93 Панда 325 0.2 2 2(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
94 Пряник 315 0 2 2(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
95 Натурал 315 0 2 2(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
96 Феечка 300 0 2 2(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
97 Санчес 300 0 2 2(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
98 Альгиз 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
99 Вольфрам 277 0.5 3 2(66%) 0 1 0 0 2/1 (67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
100 Воля 261 0 3 2(66%) 0 1 0 1 2/1 (67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
101 Сакура 251 0 3 2(66%) 0 1 0 1 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 2/0 (100%)
102 Фин 233 0 5 4(80%) 0 2 0 0 2/1 (67%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
103 Angle 233 0 5 4(80%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 2/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
104 Hyper 231 0.6 3 2(66%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 Марта 223 0 5 3(60%) 0 2 0 0 2/2 (50%) 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
106 Чикаго 205 0.9 8 5(62%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 3/1 (75%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
107 Сокол 203 0.5 5 3(60%) 0 0 0 0 2/0 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
108 Amber 201 0 3 2(66%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
109 Багряный 199 0.9 7 4(57%) 0 1 0 0 3/2 (60%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
110 Rize 188 0.8 9 5(55%) 0 0 0 0 3/3 (50%) 2/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
111 Сарказм 180 0.6 6 3(50%) 0 1 0 0 2/3 (40%) 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
112 Плюшка 179 0.3 5 3(60%) 0 1 0 0 2/1 (67%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
113 Лу 173 0 5 3(60%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
114 Владимир Скромный 167 0 3 2(66%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
115 Grey 165 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
116 Mio 165 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
117 Валет 165 0 2 1(50%) 0 1 0 0 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
118 Sailos 165 0.5 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
119 last day 165 0.2 6 3(50%) 0 0 0 0 2/2 (50%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
120 Энай 159 0 5 3(60%) 0 0 0 0 3/2 (60%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
121 molecula 159 0 4 2(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
122 Maska 150 0 2 1(50%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
123 Кекс 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
124 pelican 150 0 8 4(50%) 0 1 0 0 2/4 (33%) 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
125 Церковник 140 0 2 1(50%) 0 2 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
126 Kan 131 0.6 3 1(33%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
127 Stay 128 0 7 3(42%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 2/0 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%)
128 Азула 121 0.3 3 1(33%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
129 Duff 120 0 1 0(0%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
130 Солтис 120 0 1 0(0%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
131 kaktotak 115 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
132 Fere 111 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
133 Беллатриса 111 0.3 3 1(33%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
134 Forsir 104 0 9 3(33%) 0 1 0 0 2/2 (50%) 1/0 (100%) 0/2 (0%) 0/2 (0%)
135 Ятна 101 0 3 1(33%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
136 Джун 95 0 6 2(33%) 0 0 0 0 2/2 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
137 Лось 94 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
138 Trevery 86 0.1 4 1(25%) 0 1 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
139 Хьюстон 85 0 5 1(20%) 0 1 0 0 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1/0 (100%)
140 Cardinal 85 0 6 2(33%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 2/1 (67%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
141 Алиса 77 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
142 Шон 77 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
143 Хорус 77 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
144 Сью 63 0 6 1(16%) 0 1 0 0 0/3 (0%) 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
145 Бармалей 59 0 4 1(25%) 0 0 0 0 1/3 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
146 Джейн 55 0 7 1(14%) 0 1 0 1 0/6 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
147 Цвет Вишни 35 0 2 0(0%) 0 1 0 1 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
148 Белочка 25 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
149 Mortal 20 0.2 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
150 Берест 7 0 3 0(0%) 0 1 0 0 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
151 PRO|kuror 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
152 Gray 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
153 Карл 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
154 Кира 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
155 Евгения БО 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
156 Leo 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
157 Аниморф 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
158 Принцесска 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
159 Gosling 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
160 MC Blinchiki 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
161 Ник 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
162 Coffy 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
163 Fotifo 0 0 1 0(0%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
164 Левин 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
165 Люк -19 0 5 0(0%) 0 1 0 0 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
166 Госпожа Кюри -25 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
167 Lina -33 0 3 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
168 Бонд -33 0 3 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
169 Комар -35 0.3 2 0(0%) 0 1 0 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
170 Dimon17 -49 0 4 0(0%) 0 0 0 0 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
171 Lucky -50 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
172 ��� ���� ( -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
173 Flash -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
174 Скай -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)