Револьвер, Ессентуки/лето22/Игра №1974
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано пн, 08/15/2022 - 17:55 пользователем VasilysK
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
Д | 1.00 | |||
| 2 | Simple |
|
0.10 | ||||
| 3 | Соул Гудман |
|
|||||
| 4 | Гость |
|
М | 1.00 | 0.20 | ||
| 5 | Дэва |
|
|||||
| 6 | Реджина |
|
|||||
| 7 | Гость |
|
|||||
| 8 | Фантастика |
|
|||||
| 9 | Kassandra |
|
М | 1.00 | |||
| 10 | Зевс |
|
Ш |
Игрок №1 - Дони Кайфер
Игрок №4 - Энви
Игрок №7 - Звезда
